商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D1505 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 经测试 | 25 | μm | |
割线模量 | ASTM D882 | ||
MD : 25 μm | 3450 | MPa | ASTM D882 |
TD : 25 μm | 3790 | MPa | ASTM D882 |
抗张强度 | ASTM D882 | ||
MD : 屈服, 25 μm | 103 | MPa | ASTM D882 |
TD : 屈服, 25 μm | 145 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂, 25 μm | 180 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂, 25 μm | 100 | % | ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD : 25 μm | 17 | g | ASTM D1922 |
TD : 25 μm | 14 | g | ASTM D1922 |
二氧化碳传输速率 | 2850 | cm3/m2/24 hr | 内部方法 |
透氧率 | 675 | cm3/m2/24 hr | ASTM D1434 |
水气透过率 | 380 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM F1249 |
Spencer Impact | 2.50 | J |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
结晶峰温度 (DSC) | 155 到 170 | °C | ASTM D3418 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (20°, 25.4 μm) | 90 | ASTM D2457 | |
雾度 (25.4 μm) | 2.1 | % |
ASTM D1003 |