商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
ASA(丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯) XTWFR20/沙伯基础(原GE)
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (220℃/10.0kg) | 30 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm | ASTM D-792 |
模具收缩率 (Flow,3.20mm) | 0.40-0.70 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2220 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸屈服强度 | 46.0 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸断裂强度 | 34.0 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸屈服伸长率 | 2.7 | % | ASTM D-638 |
拉伸断裂伸长率 | 11 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 (50.0mm Span) | 2070 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲屈服强度 (50.0mm Span) | 64.0 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | ||
(-30℃) | 20.0 | J/m | |
(23℃) | 70.0 | J/m |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 | |||
(0.800mm,in oil) | 41.0 | ASTM D-149 | |
(1.60mm,in oil) | 24.0 | KV/mm | |
(3.20mm,in oil) | 18.0 | KV/mm | ASTM D-148 |
介电常数 | 3.400 | ASTM D-150 | |
介电损耗因数 | 0.0080 | ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.80MPa.未退火.3.20mm) | 76.0 | ℃ | ASTM D-648 |
维卡软化温度 | 85.0 | ℃ | ASTM D-1525 |
CLTE | ASTM E-831 | ||
(Flow,-40TO60℃) | 0.000098 | cm/cm/℃ | |
(Transverse,-40TO60℃) | 0.000098 | cm/cm/℃ | |
燃烧性 | UL 94 | ||
(1.50mm) | V-0 | ||
(3.00mm) | 5VB |
原料咨询电话15876449933,周先生。微信同号,欢迎垂询。