商铺名称:东莞市以祥三维科技有限公司
联系人:周经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:937146526@qq.com
联系地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号14号楼108室
邮编:523623
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) B 4300 G4/德国巴斯夫
产品说明20%玻纤增强,注射级,良好的尺寸稳定性和长期电绝缘耐热老化性能等。 用于插入式连接器,线圈支架,灯组件,电动机部件,汽车电器系统等。
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 玻纤增强 尺寸稳定性 高刚性 柔韧性 高流动 |
用途 | 外壳 汽车应用 把手 |
加工方法 | 注塑 |
添加物 | 玻璃纤维增强材料 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 亚太地区, 欧洲 ,北美洲 |
颜色 | 本色,黑色 |
参考资料 | B 4300 G4 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.45 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 14.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 : 3.18 mm | 0.30 | % | |
垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.43 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和 | 0.40 | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 109.0 | ml/g | ISO 1628 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | |||
断裂, 23°C | 120 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
断裂, -40°C | 173 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
23°C | 6140 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 6300 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 54 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 58 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 64 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 223 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.750 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.750 mm | 125 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
0.750 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 1 | 1.0E+13 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
1.50 mm | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.2E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 300 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |
原料咨询电话15876449933,周先生。微信同号,欢迎垂询。