商铺名称:东莞市台益塑胶有限公司
联系人:文杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:969975491@qq.com
联系地址:东莞市樟木头塑胶市场四期六栋28号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
聚甲醛的分子是一种没有侧链的高密度、高结晶性的线型聚合物。由于C-O键的键长小于C-C键,因此聚甲醛链轴方向的填充密度大。与聚相比,聚甲醛的碳氧键短,内聚能密度高,密度大。
按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用塑料。 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 多点数据 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| 流动 | 1.9 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 1.6 | % | ASTM D955 |
| 垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 23°C | 53.1 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 57.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2850 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.3 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 152 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 93.3 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 165 | °C | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 料筒前部温度 | 180 到 190 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 200 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注塑压力 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 注射速度 | 慢 | ||
| 保压 | 60.0 到 120 | MPa | |
| 背压 | 0.00 到 0.500 | MPa |
| 注射说明 |
|---|
| Manifold Temperature: 190 to 200°CZone 4 Temperature: 190 to 200°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |

