商铺名称:牛力机械(上海)有限公司浦东分公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2671893856@qq.com
联系地址:上海市浦东新区航头镇航帆路58号
邮编:200120
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 型号 | GTBZ14A | GTBZ16AJ | GTBZ18A | GTBZ20AJ | GTBZ22A | GTBZ24AJ | GTBZ20AJ | |
| 最大工作高度(m) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | |
| 最大平台高度(m) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | |
| 收起时最大高度(m) | 2.35 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |
| 最大水平作业半径(m) | 8 | 9.5 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.5 | 20 | |
| 宽度(m) | 2.3 | 2.29 | 2.35 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | 2.5/2.35 | |
| 收起时长度(m) | 6.2 | 6.8 | 8.25 | 9.23 | 10 | 10.5 | 10.5 | |
| 承载能力(kg) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 轴距(m) | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.66 | |
| 内轮转弯半径 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
| 外轮转弯半径 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | |
| 转台旋转(0) | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | 360度连续 | |
| 转台回转速度(rpm) | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | 0-0.1 | 0-0.8 | |
| 平台尺寸(m) | 1.8×0.76 | 1.93×0.76×1.13 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 1.8×0.76×1.1 | 2.4×0.9×1.1 | |
| 平台调平(m) | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | 自动调平 | |
| 平台旋转(0) | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | ±80 | |
| 主臂节数(节) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 主臂变幅角度(0) | -25-+75 | -25-+75 | -25-+75 | -25-+75 | -20-+75 | -20-+75 | -25-+75 | |
| 塔臂节数(节) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 塔臂变幅角度(0) | 0-+60 | 0-+60 | 0-+60 | 0-+60 | 0-+75 | 0-+75 | 0-+60 | |
| 最高液压压力(Mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 飞臂变幅角度(0) |
|
-55-+75 |
|
-55-+75 |
|
-55-+75 | -55-+75 | |
| 系统电压(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| 轮胎规格 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 22.00-20 | |
| 离地间隙(m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 燃油箱容量(L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| 总重量(kg) | 8200 | 8600 | 9400 | 9700 | 10500 | 11000 | 18000 | |
| 行驶速度 | 收起状态(km/h) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 升起或延伸状态(km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 行走系统个最高压力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
|
|
16.70(30%) | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 16.70(30%) | 21.80(40%) | 16.70(30%) | 22.80(40%) | |
| 驱动转向型式 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×2×2 | 4×4×4 | 4×4×4 | 4×2×2 | 4×2×2 | |