商铺名称:苏州晶塑米新材料有限公司
联系人:李丽(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15021812201@qq.com
联系地址:江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰东路3号
邮编:215331
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| TPU 1185A 德国巴斯夫公司 物性数据 |
| 规格级别: | 聚醚型品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 用于射出、挤出、吹出 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.12 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 45 | N/mm2 |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 87 | shoreA | |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 36 | Shore D | |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 2.5 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 6 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 10 | N/mm2 | |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 70 | N/mm2 | |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 25 | mm3 | |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
| 压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | % | |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 32 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | ||




