商铺名称:深圳市嘉誉鑫科技有限公司
联系人:张涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2697795958@QQ.COM
联系地址:广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
邮编:518000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
基本信息 |
|
---|---|
黄卡编号 |
E45034-100337529 E45034-235766 |
UL文件号 |
E45034 |
形式 |
粒子 |
加工方法 |
注射成型 |
部件标识代码 (ISO 11469) |
>POM |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) |
|
|
|
-- | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/2.16 kg | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 80 |
|
ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 |
|
|
JIS K7218 |
Dynamic 1 | 0.37 |
|
JIS K7218 |
与钢 - 动态 2 | 0.46 |
|
JIS K7218 |
与钢 - 动态 3 | 0.40 |
|
JIS K7218 |
磨损因数 |
|
|
JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 4 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 5 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.98 MPa, 0.30 m/sec 6 | 30 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 7 | 65 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 8 | 3500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 9 | 6500 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 |
|
|
内部方法 |
流动: 23到55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
横向: 23到55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB |
|
UL 94 |
宝理塑料POM M90-44注塑工艺参数介绍
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C |
|
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C |
|
注塑压力 | 49.0 到 98.0 | MPa |
|
螺杆转速 | 100 到 150 | rpm |
|
想更多的了解POM(聚甲醛树脂)M90-44/宝理塑料/物性表参数,请点击以下PDF文档下载:
POM(聚甲醛树脂)M90-44/宝理塑料/物性表参数.pdf