商铺名称:深圳市德诚旺科技有限公司
联系人:田春(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales10@dcwptfe.com
联系地址:龙华区福城街道福花路金恒润(新塘)工业区D栋
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
耐腐蚀性:几乎不受任何化学药品与溶剂的侵蚀,可以保护零部件免遭任何种类的化学腐蚀。
指标名称 | 单位 | 标准 | 备注 |
比重 | g/Cm2 | 2.14~2.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
软化温度 | ℃ | 327 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
拉伸强度 | Mpa | 13.72~34.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
伸长率 | % | 150~400 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
抗压强度 | KG/M2 | 70 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
压缩强度 | Mpa | 12 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
冲击强度(悬臂) | Kg-Cm/Cm2 | 16.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
邵氏硬度 | — | D50~55 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
弯曲弹性模量 | 103KG/CM2 | 3.5~6.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
动摩擦系数 | — | 0.1 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
导热系数 | 10^-4cal/M.sec | 6 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
比热 | Cal/℃g | 0.25 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
线胀系数 |
10^-5/℃ | 10 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
热变形温度18.5KG/CM2 4.6KG/CM2 | ℃ | 55 121 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
无负荷最高使用温度 | ℃ | 260 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
体积电阻 | Ω.Cm | >10^18 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
击穿电压 | kv/mm | 19 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
介电常数60Hz~10^6Hz | - | <2.1 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
介电损耗60Hz~10^6Hz | - | <2.1*10^-4 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
耐电弧性 | Sec | >300 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
吸水率 | % | 0 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
可燃性 | - | V-0 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
氧指数 | - | >95 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
耐候性 | - | 最佳 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
直射阳光影响 | - | 无 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
强弱酸碱及溶剂影响 | - | 无 | 7Kg/C㎡ 3m/min |
编号 | 填充剂配比(重量比) | 拉伸强度Mpa≥ | 断裂伸长率%≥ | 压缩强度Mpa≥ |
1 | 20%玻璃纤维 | 10 | 120 | 16 |
2 | 25%玻璃纤维 | 10 | 100 | 16 |
3 | 20%玻璃纤维 5%石墨 | 10 | 120 | 16 |
4 | 60%铜粉 | 10 | 80 | 20 |
5 | 15%碳纤维 | 11 | 130 | 16 |
6 | 24%铜粉 12%玻璃纤维 6%石墨 | 9 | 100 | 16 |
7 | 15%玻璃纤维 10%聚酰亚胺 5%石墨 | 10 | 120 |
16.7 |
用途 | 必要的性能 | 推荐填充PTFE品种 |
垫片 | 抗蠕变、耐化学腐蚀 | #1 #2 #3 #5 |
阀座 | 抗蠕变、低摩擦系数、耐化学腐蚀 | #1 #2 #3 #5 |
密封 | 抗蠕变、耐化学腐蚀、低摩擦系数、低磨耗、刚性韧性好 | #1 #3 #5 #7 |
轴承 | 低磨耗、低摩擦系数、抗蠕变 | #1 #4 #5 #6 |
滑块 | 抗蠕变、低摩擦系数、耐气候性能良好 | #3 |
活塞环 | 抗蠕变、低摩擦系数、耐化学腐蚀、刚性韧性好 | #1 #2 #3 #5 |