商铺名称:鑫洋塑胶原料贸易行
联系人:易小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:335171600@qq.com
联系地址:杨先生:13650067339 常平镇大京九塑胶城塑通八路
邮编:523576
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 0.960 g/cc | 0.960 g/cc | 23°C; ASTM D792 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Hardness, Shore D | 43 | 43 | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 |
41 @Thickness 2.00 mm, Time 15.0 sec |
41 @Thickness 0.0787 in, Time 0.00417 hour |
ISO 868 | |
Tensile Strength at Break | 15.85 MPa | 2299 psi | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 |
19.1 MPa | 2770 psi | Across Flow; ASTM D412 | |
Tensile Stress |
9.10 MPa @Strain 100 % |
1320 psi @Strain 100 % |
Across Flow; ASTM D412 |
Elongation at Break | 483.6 % | 483.6 % | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 |
620 % | 620 % | Across Flow; ASTM D412 | |
Tear Strength | 67.1 kN/m | 383 pli | 73°F, Die C, Across Flow; ASTM D624 |
Electrical Properties | Metric | English | Comments |
Dielectric Constant | 2.6 | 2.6 | 1.98 mm; ASTM D150 |
Dielectric Strength | 31.1 kV/mm | 790 kV/in | 2.03 mm; ASTM D149 |
Thermal Properties | Metric | English | Comments |
Brittleness Temperature | -57.8 °C | -72.0 °F | ASTM D746 |
Processing Properties | Metric | English | Comments |
Processing Temperature | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F | |
Rear Barrel Temperature | 193 °C | 380 °F | |
Middle Barrel Temperature | 199 °C | 390 °F | |
Front Barrel Temperature | 204 °C | 400 °F | |
Nozzle Temperature | 210 - 238 °C | 410 - 460 °F | |
Die Temperature | 216 °C | 420 °F | Extrusion |
——————————————————汽车应用——————————————————————
—————————————————电子电器应用—————————————————————