商铺名称:鑫洋塑胶原料贸易行
联系人:易小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:335171600@qq.com
联系地址:杨先生:13650067339 常平镇大京九塑胶城塑通八路
邮编:523576
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 0.940 g/cc | 0.940 g/cc | 23°C; ASTM D792 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Shore A | 82 | 82 | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
82 | 82 | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
83 | 83 | Air at 275°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
85 @Thickness 2.00 mm |
85 @Thickness 0.0787 in |
15 sec; ISO 868 | |||
Tensile Strength at Break | 6.9141 MPa | 1002.8 psi | Air at 275°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
7.4401 MPa | 1079.1 psi | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
7.52 MPa | 1090 psi | Across Flow; ASTM D412 | |||
7.7407 MPa | 1122.7 psi | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
Tensile Stress |
4.50 MPa @Strain 100 % |
653 psi @Strain 100 % |
Across Flow; ASTM D412 | ||
Elongation at Break | 336.2 % | 336.2 % | 275°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
348.5 % | 348.5 % | 212°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
377.2 % | 377.2 % | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
410 % | 410 % | Across Flow; ASTM D412 | |||
Tear Strength | 29.1 kN/m | 166 pli | 73°F, Die C; ASTM D624 | ||
Compression Set | 27 % | 27 % | 158°F, 22 hr; ASTM D395 | ||
56 % | 56 % | 257°F, 70 hr; ASTM D395 | |||
Debive Properties | |||||
Color | Black | ||||
Form | Pellets |
——————————————————汽车应用——————————————————————
—————————————————电子电器应用—————————————————————