商铺名称:湖南冠爵塑胶有限公司
联系人:肖先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:guanjuesujiao@163.com
联系地址:湖南省邵阳市双清区建材城二期31栋
邮编:422000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!




| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.56 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (315°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.20 mm | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
| 流动方向 : 3.20 mm | 0.10 到 0.30 | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 灰份含量 | 50 | % | ISO 3451 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 116 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 1 | 220 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 118 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 185 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 2 | 2.7 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| -- 3 | 13000 | MPa | ASTM D790 |
| -- 4 | 15500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| -- 5 | 270 | MPa | ASTM D790 |
| -- 6 | 270 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 7(23°C) | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 120 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C 8 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 280 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 191 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | |||
| -- | 100 | °C | |
| 热风干燥机 | 100 | °C | |
| 干燥时间 | |||
| -- | 4.0 到 6.0 | hr | |
| 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | < 0.050 | % | |
| 料筒后部温度 | 280 到 290 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 | °C | |
| 料筒前部温度 | 310 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 320 | °C | |
| 模具温度 | 100 到 130 | °C | |
| 注塑压力 | 98.1 | MPa | |
| 背压 | 0.490 到 1.96 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 150 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 2.8 mm/min |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.8 mm/min |
| 6 . | 2.0 mm/min |
| 7 . | Thickness: 4 mm |
| 8 . | Thickness: 4 mm |