BS700MCK2宝钢高强板3-14一张起售
BS700MCK2宝钢高强板3-14一张起售
产品价格:¥8300.00(人民币)
  • 供应数量:494
  • 发货地:上海-宝山区
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 7.772 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 1.295 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 1.295 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流富锦库 0 0.001 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流富锦库 2 2.59 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 1.531 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 1.837 8550
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 川流富锦库 3 4.946 0
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.946 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 2.143 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.286 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.286 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 14*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.286 8350
      热轧钢板 BS700MCK2 3*1300*11500 宝钢 川流富锦库 0 0.014 8650
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 川流富锦库 9 4.239 0
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.239 8450
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.71 8450
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.71 8450
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.71 8450
      热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.71 8450
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 川流富锦库 7 4.533 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 0.647 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 0.646 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 0.651 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 川流富锦库 1 0.644 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.533 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.533 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.533 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.533 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 宝钢 川流富锦库 1 4.946 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 宝钢 川流富锦库 1 4.946 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*12000 宝钢 川流富锦库 6 4.239 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.592 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.592 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.592 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 川流富锦库 0 0.002 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.592 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.592 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 5*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 0.765 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.663 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.663 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.663 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.663 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.663 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 川流富锦库 4 3.109 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 3.886 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 川流富锦库 7 3.017 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.741 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.741 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.741 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.741 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.741 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 6*1500*6100 宝钢 川流富锦库 0 0.431 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 5.181 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 川流富锦库 4 4.145 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 川流富锦库 4 4.145 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 晨娇库 0 0 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 0 0.002 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 川流富锦库 0 0.001 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.145 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.898 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.898 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.898 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*13000 宝钢 川流富锦库 1 4.898 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 宝钢 川流富锦库 6 3.562 8500
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.75 8300
      热轧钢板 BS700MCK2 8*1550*6100 宝钢 宝钢运输川流库 1 4.75 8300




    在线询盘/留言
  • 0571-87774297