商铺名称:石家庄先凯科技有限公司
联系人:李经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| C1K | ||
| 位:单相接地 | ||
| 电压范围:110-300VAC 于50% 负载 | ||
| 160-280VAC 于100%负载 | ||
| 频率范围:40- 70Hz | ||
| 功率因数:≥0.99 | ||
| 输出电压:200/208/220/230/240Vac | ||
| 电压范围(电池模式):±1% | ||
| 频率范围(同步校正范围):47- 53Hz或57-63Hz | ||
| 频率范围(电池模式):50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz | ||
| 浪涌比率:3:1 | ||
| 谐波失真: | ≤3% THD(线性负载) | |
| ≤6% THD(非线性负载) | ||
| 转换时间:交流TO直流 0ms | ||
| 逆变TO旁路 4ms(标准条件下) | ||
| 效率: | ||
| 市电模式:88% | ||
| 电池模式:83% | ||
| 电池型号:2块12V7AH | ||
| 充电电流:1.0A | ||
| 尺寸:深*宽*高(mm):282*145*220 | ||
| 净重:9.8KG | ||
| 温湿度:相对湿度20-90%且温度0-40℃(不结露) | ||
| 噪音:少于50dBA@1米处 |