BS700MCK2宝钢高强板Q/BQB316标准
BS700MCK2宝钢高强板Q/BQB316标准
产品价格:¥8000.00(人民币)
  • 供应数量:556
  • 发货地:上海-宝山区
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 3.109 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 3.886 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 1.554 2 8200
      6*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 4.663 6 8200
      6*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 2.332 3 8200
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      6*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.663 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 2.72 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 3.626 4 8200
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 2.72 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      7*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.533 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 2.072 2 8200
      8*1500*11000 BS700MCK2 川流富锦库 宝钢 4.145 4 8200
      8*1500*11000 BS700MCK2 晨娇库 宝钢 0 0 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*11000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.145 1 8000
      8*1500*13000 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.898 1 8000
      8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 3.563 1 8000
      8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
      8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
      8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
      8*1550*6100 BS700MCK2 宝钢运输川流库 宝钢 4.75 1 8000
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297