Q355D船用桥梁用耐低温角钢50X5
Q355D船用桥梁用耐低温角钢50X5
产品价格:¥7430.00(人民币)
  • 供应数量:888
  • 发货地:上海-宝山区
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:免费会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司

    联系人:杨林林(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1849558246@qq.com

    联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208

    邮编:

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情
      200*200*18*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 6.536 10 7430
      200*200*18*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 20.896 32 7430
      200*200*18*9000 Q355D 川流富锦库 南钢 5.88 12 7430
      200*200*18*9000 Q355D 川流富锦库 南钢 8.82 18 7430
      40*40*3*5000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.043 3 6620
      40*40*3*5000 Q345E 川流富锦库 本钢 0.295 32 6620
      63*63*6*6000 Q355D 川流富锦库 安钢 47.628 1388 7430
      75*75*8*6000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.054 1 7430
      L100*100*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 9.963 55 7430
      L100*100*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 52.003 287 7430
      L100*100*12*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 104.606 487 7430
      L100*100*12*9000 Q355D 川流富锦库 马钢 3.869 24 7430
      L100*100*8*4900 Q345D 川流富锦库 唐钢 0.06 1 7430
      L100*100*8*8000 Q355D 川流富锦库 安钢 2.461 25 7430
      L100*100*8*9000 Q355D 川流富锦库 安钢 44.126 398 7430
      L125*125*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 1.969 9 7430
      L125*125*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 59.988 251 7430
      L125*125*10*8000 Q355D 川流富锦库 马钢 0.909 6 7430
      L125*125*12*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 58.471 225 7430
      L140*140*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 11.872 46 7430
      L140*140*10*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 0.518 2 7430
      L140*140*12*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 19.268 63 7430
      L140*140*12*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 0.909 3 7430
      L140*140*14*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 45.666 129 7430
      L140*140*14*8000 Q355D 川流富锦库 马钢 5.428 23 7430
      L160*160*10*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 0.222 1 8710
      L160*160*12*12000 Q355D 川流富锦库 宣钢 0.348 1 7430
      L160*160*12*12000 Q345D 川流富锦库 宣钢 0.349 1 7430
      L160*160*14*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 17.544 40 7430
      L160*160*14*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 4.896 15 7430
      L160*160*14*9000 Q355D 川流富锦库 马钢 8.874 29 7430
      L160*160*16*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 0.431 1 7430
      L160*160*16*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 64.218 139 7430
      L160*160*16*9000 Q355D 川流富锦库 南钢 0.694 2 7430
      L180*180*12*9000 Q355D 川流富锦库 莱钢 5.677 19 7430
      L180*180*16*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 21.397 41 7430
      L180*180*16*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 12.51 24 7430
      L180*180*16*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 2.088 4 7430
      L180*180*18*11500 Q355D 川流富锦库 南钢 2.236 4 7430
      L180*180*18*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 5.247 9 7430
      L180*180*18*12000 Q355D 川流富锦库 南钢 11.643 20 7430
      L180*180*18*12000 Q355D 川流富锦库 马钢 12.83 22 7430
      L200*200*20*12000 Q355D 川流富锦库 宣钢 0.72 1 7430
      L200*200*20*12000 Q345E 川流富锦库 宣钢 8.641 12 7910
      L200*200*20*12000 Q345E 川流富锦库 宣钢 13.707 19 7910
      L200*200*20*8000 Q420D 川流富锦库 宣钢 3.844 8 7430
      L200*200*20*9000 Q355D 川流富锦库 南钢 0.548 1 7430
      L200*200*24*12000 Q355D 川流富锦库 宣钢 1.708 2 7430
      L50*50*5*6000 Q355D 川流富锦库 安钢 11.095 491 7430
      L50*50*5*6000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.132 6 7430
      L50*50*5*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 0.103 3 8710
      L50*50*5*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 0.168 5 8710
      L50*50*5*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 0.475 14 8710
      L50*50*5*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 4.614 136 8710
      L50*50*6*10000 Q355D 川流富锦库 安钢 5.128 115 7430
      L50*50*6*6000 Q355D 川流富锦库 安钢 67.827 2536 7430
      L50*50*6*9000 Q355D 川流富锦库 安钢 6.543 163 7430
      L75*50*6*9000 S355K2 川流富锦库 莱钢 2.766 40 8030
      L75*75*5*9000 Q355D 川流富锦库 莱钢 12.571 240 7430
      L75*75*6*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.091 1 7430
      L75*75*6*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 3.425 41 7430
      L75*75*6*9000 S355ML 川流富锦库 马钢 0.187 3 8710
      L75*75*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.332 3 7430
      L75*75*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 10.293 95 7430
      L75*75*8*9000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.164 2 7430
      L80*80*6*9000 Q355D 川流富锦库 莱钢 6.908 104 7430
      L80*80*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.245 2 7430
      L80*80*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.131 1 7430
      L80*80*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.232 2 7430
      L80*80*8*8000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.387 5 7430
      L80*80*8*9000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.089 1 7430
      L80*80*8*9000 S355NL 川流富锦库 莱钢 11.601 134 8710
      L90*65*8*9000 S355K2 川流富锦库 莱钢 8.335 106 8030
      L90*90*10*12000 Q345E 川流富锦库 安钢 0.323 2 7910
      L90*90*10*9000 S355ML 川流富锦库 马钢 0.369 3 8710
      L90*90*10*9000 S355K2 川流富锦库 莱钢 0.835 9 7430
      L90*90*7*12000 Q345D 川流富锦库 安钢 9.153 79 7430
      L90*90*7*12000 Q345D 川流富锦库 安钢 0.707 6 7430
      L90*90*7*6000 Q345D 川流富锦库 安钢 0.351 6 7430
      L90*90*7*6000 Q345D 川流富锦库 安钢 0.115 2 7430
      L90*90*7*6000 Q345D 川流富锦库 安钢 2.607 45 7430
      L90*90*7*9000 Q355D 川流富锦库 莱钢 3.564 41 7430
      L90*90*8*12000 Q345D 川流富锦库 安钢 0.132 1 7430
      L90*90*8*12000 Q355D 川流富锦库 安钢 0.269 3 7430
      L90*90*8*6000 Q345D 川流富锦库 安钢 0.361 6 7430
      L90*90*8*8000 Q355D 川流富锦库 安钢 1.728 20 7430
      L90*90*8*9000 Q355D 川流富锦库 安钢 1.295 14 7430
      L90X90X10X6000 Q345E 川流富锦库 安钢 0.081 1 7910
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297