商铺名称:昆山开发区欧型圈五金产品经营部
联系人:李生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:19859570359@163.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
高品质OX欧型圈丁腈橡胶O型圈耐磨耐油橡胶密封圈氟橡胶(FKM/FPM/VITON)
(Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶,依氟含量 ( 即单体构造 ) 而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶较早由杜邦公司以 "Viton" 商品名上市。耐高温性**硅橡胶,有的耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 酮、酯类除外 ) 、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良,一般使用温度范围为 -20~250 ℃。特殊配方可耐低温至 -40 ℃。
优点:
· 可抗热至 250 ℃
· 对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力,尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油
缺点:
· 不建议使用于酮类,低分子量的酯类及含硝的混合物。 · 汽车、机车、柴油发动机及燃料系统。
· 化工厂的密封件。
氟橡胶O型圈的主要特性是耐高温和耐化学腐蚀,并有很好的抗老化和抗臭氧的性能,且渗气度也非常低。即使在非常恶劣的工作条件下,仍然有非常好的耐磨性。氟橡胶能承受+200度或以下的工作温度,也能允许短时间无油情况下的运行。
氟橡胶可以抵抗油、液压油、燃油、润滑剂、无机酸、脂族烃和芳族烃等,但在有酯、醚、酮、某些胺和高温的氟水氢等化合物的情况下,不应使用氟橡胶。
在正常工作条件和工作温度在+200度以下,氟橡胶是非常稳定和无害的。
但遇到300度以上高温时,如气割枪的火焰,氟橡胶会释放出有害的气体。吸入这些气体或进入眼睛会对人体健康造成损害。
橡胶O型密封圈适用于装在各种机械设备上,在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中,于静止或运动状态下起密封作用。在卫浴、船舶、汽车、五金、电子、玩具、电器、航空航天设备、机械、以及各类仪器仪表上,大量应用着各种类型的密封元件。橡胶O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时,**于低速回转密封装置。橡胶O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。 橡胶O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此,橡胶O型密封圈是液压与气压传动系统中使用较广泛的一种密封件。
| 2.5X1 | 2.5 |
| 2.6X1 | 2.6 |
| 3X1 | 3 |
| 3.5X1 | 3.5 |
| 4X1 | 4 |
| 4.5X1 | 4.5 |
| 5X1 | 5 |
| 5.2X1 | 5.2 |
| 5.5X1 | 5.5 |
| 6X1 | 6 |
| 6.5X1 | 6.5 |
| 7X1 | 7 |
| 7.5X1 | 7.5 |
| 8X1 | 8 |
| 8.5X1 | 8.5 |
| 8.9X1 | 8.9 |
| 9X1 | 9 |
| 9.5X1 | 9.5 |
| 10X1 | 10 |
| 10.5X1 | 10.5 |
| 11X1 | 11 |
| 11.3X1 | 11.3 |
| 11.5X1 | 11.5 |
| 12X1 | 12 |
| 12.5X1 | 12.5 |
| 13X1 | 13 |
| 14X1 | 14 |
| 14.5X1 | 14.5 |
| 15X1 | 15 |
| 15.5X1 | 15.5 |
| 16X1 | 16 |
| 16.5X1 | 16.5 |
| 17X1 | 17 |
| 17.5X1 | 17.5 |
| 18X1 | 18 |
| 19X1 | 19 |
| 20X1 | 20 |
| 21X1 | 21 |
| 21.5X1 | 21.5 |
| 22X1 | 22 |
| 22.5X1 | 22.5 |
| 23X1 | 23 |
| 24X1 | 24 |
| 24.5X1 | 24.5 |
| 25X1 | 25 |
| 25.5X1 | 25.5 |
| 26X1 | 26 |
| 26.6X1 | 26.6 |
| 27X1 | 27 |
| 28X1 | 28 |
| 29X1 | 29 |
| 30X1 | 30 |
| 31X1 | 31 |
| 31.5X1 | 31.5 |
| 32X1 | 32 |
| 33X1 | 33 |
| 34X1 | 34 |
| 35X1 | 35 |
| 36X1 | 36 |
| 37X1 | 37 |
| 38X1 | 38 |
| 38.5X1 | 38.5 |
| 39X1 | 39 |
| 39.5X1 | 39.5 |
| 40X1 | 40 |
| 41X1 | 41 |
| 42X1 | 42 |
| 43X1 | 43 |
| 44X1 | 44 |
| 45X1 | 45 |
| 46X1 | 46 |
| 47X1 | 47 |
| 48X1 | 48 |
| 49X1 | 49 |
| 50X1 | 50 |
| 51X1 | 51 |
| 52X1 | 52 |
| 53X1 | 53 |
| 54X1 | 54 |
| 55X1 | 55 |
| 56X1 | 56 |
| 57X1 | 57 |
| 58X1 | 58 |
| 59X1 | 59 |
| 60X1 | 60 |
| 61X1 | 61 |
| 66X1 | 66 |
| 67X1 | 67 |
| 70X1 | 70 |
| 72X1 | 72 |
| 75X1 | 75 |
| 82X1 | 82 |
| 85X1 | 85 |
| 90X1 | 90 |
| 95X1 | 95 |
| 104X1 | 104 |
| 106X1 | 106 |
| 0.74X1.02 | 0.74 |
| 1.78X1.02 | 1.78 |
| 5.8X1.05 | 5.8 |
| 6.2X1.05 | 6.2 |
| 2.79X1.09 | 2.79 |
| 3.8X1.1 | 3.8 |
| 6.8X1.1 | 6.8 |
| 8.6X1.1 | 8.6 |
| 77.16X1.12 | 77.16 |
| 10.29X1.14 | 10.29 |
| 2.29X1.19 | 2.29 |
| 2.1X1.2 | 2.1 |
| 2.5X1.2 | 2.5 |
| 2.6X1.2 | 2.6 |
| 2.8X1.2 | 2.8 |
| 3.3X1.2 | 3.3 |
| 3.4X1.2 | 3.4 |
| 3.5X1.2 | 3.5 |
| 4X1.2 | 4 |
| 4.2X1.2 | 4.2 |
| 4.5X1.2 | 4.5 |
| 4.8X1.2 | 4.8 |
| 5X1.2 | 5 |
| 6X1.2 | 6 |
| 6.2X1.2 | 6.2 |
| 7X1.2 | 7 |
| 7.5X1.2 | 7.5 |
| 8X1.2 | 8 |
| 8.5X1.2 | 8.5 |
| 9X1.2 | 9 |
| 9.5X1.2 | 9.5 |
| 10X1.2 | 10 |
| 11X1.2 | 11 |
| 12X1.2 | 12 |
| 13X1.2 | 13 |
| 14.8X1.2 | 14.8 |
| 15.8X1.2 | 15.8 |
| 16.5X1.2 | 16.5 |
| 17X1.2 | 17 |
| 17.8X1.2 | 17.8 |
| 19X1.2 | 19 |
| 23.8X1.2 | 23.8 |
| 26X1.2 | 26 |
| 26.2X1.2 | 26.2 |
| 43.5X1.2 | 43.5 |
| 54X1.2 | 54 |
| 56X1.2 | 56 |
| 3.86X1.24 | 3.86 |
| 12.9X1.24 | 12.9 |
| 6.25X1.25 | 6.25 |
| 10.75X1.25 | 10.75 |
| 16X1.25 | 16 |
| 1.07X1.27 | 1.07 |
| 8.38X1.27 | 8.38 |
| 28.55X1.27 | 28.55 |
| 29.82X1.27 | 29.82 |
| 33.43X1.27 | 33.43 |
| 34.67X1.27 | 34.67 |
| 185.19X1.27 | 185.19 |
| 1.5X1.3 | 1.5 |
| 2.6X1.3 | 2.6 |
| 3.7X1.3 | 3.7 |
| 4.7X1.3 | 4.7 |
| 5.4X1.3 | 5.4 |
| 7.3X1.3 | 7.3 |
| 8X1.3 | 8 |
| 9.4X1.3 | 9.4 |
| 10.4X1.3 | 10.4 |
| 11X1.3 | 11 |
| 13.5X1.3 | 13.5 |
| 14.17X1.3 | 14.17 |
| 15.2X1.3 | 15.2 |
| 17.4X1.3 | 17.4 |
| 24X1.3 | 24 |
| 29.4X1.3 | 29.4 |
| 36.4X1.3 | 36.4 |
| 37.4X1.3 | 37.4 |
| 1.2X1.4 | 1.2 |
| 2.17X1.4 | 2.17 |
| 2.5X1.4 | 2.5 |
| 3.2X1.4 | 3.2 |
| 3.66X1.4 | 3.66 |
| 4.2X1.4 | 4.2 |
| 6X1.4 | 6 |
| 8X1.4 | 8 |
| 9X1.4 | 9 |
| 9.7X1.4 | 9.7 |
| 15X1.4 | 15 |
| 23.2X1.4 | 23.2 |
| 60X1.4 | 60 |
| 67X1.4 | 67 |
| 70X1.4 | 70 |
| 71.4X1.4 | 71.4 |
| 4.7X1.42 | 4.7 |
| 15.49X1.47 | 15.49 |
| 1X1.5 | 1 |
| 1.5X1.5 | 1.5 |
| 2X1.5 | 2 |
| 2.3X1.5 | 2.3 |
| 2.5X1.5 | 2.5 |
| 2.6X1.5 | 2.6 |
| 3X1.5 | 3 |
| 3.5X1.5 | 3.5 |
| 4X1.5 | 4 |
| 4.5X1.5 | 4.5 |
| 5X1.5 | 5 |
| 5.3X1.5 | 5.3 |
| 5.5X1.5 | 5.5 |
| 6X1.5 | 6 |
| 6.5X1.5 | 6.5 |
| 7X1.5 | 7 |
| 7.5X1.5 | 7.5 |
| 8X1.5 | 8 |
| 8.2X1.5 | 8.2 |
| 8.5X1.5 | 8.5 |
| 9X1.5 | 9 |
| 9.5X1.5 | 9.5 |
| 10X1.5 | 10 |
| 10.5X1.5 | 10.5 |
| 10.7X1.5 | 10.7 |
| 11X1.5 | 11 |
| 11.5X1.5 | 11.5 |
| 12X1.5 | 12 |
| 12.5X1.5 | 12.5 |
| 13X1.5 | 13 |
| 13.5X1.5 | 13.5 |
| 14X1.5 | 14 |
| 14.5X1.5 | 14.5 |
| 15X1.5 | 15 |
| 15.5X1.5 | 15.5 |
| 16X1.5 | 16 |
我司主营密封件品牌主要有日本NOK密封件、美国派克(PARKER)、闽台NAK、闽台**、闽台SOG、德国MERKEL等品牌密封元件,销售的密封产品主要有:O型圈、V型圈、X型圈、Y型圈、VA水封、TC骨架油封、机械密封、LBH防尘圈、挡圈、平垫圈、组合垫圈等。密封圈主要材质有FKM氟橡胶O型圈、NBR丁氰橡胶O型圈、SIL硅橡胶O型圈、EPDM三元乙丙O型圈、HNBR氢化丁晴O型圈、FFKM全氟醚O型圈、PEEK、PTFE聚四氟乙烯O型圈、AU聚氨酯等常用材质,标准品长期备有大量现货。高压油封,空压机油封,气门油封,发动机油封,进口骨架油封,聚氨酯油封,汽车油封,防尘圈,导向带,水封,J型无骨架油封,U型无骨架油封,防尘密封圈,格莱圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,内骨架油封进口骨架油封,铁壳油封,进口UN密封圈,液压气动密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞杆油封,DHS活塞杆密封圈,UHS活塞杆密封圈,UPH USH活塞杆油封,LBH活塞杆密封圈,UNP UNR油封, UHP UHR活塞杆密封圈,ODU IDU FJ活塞杆油封,DZ UN DH进口密封圈,QY KY轴用孔用密封圈,进口格来圈,KDAS组合油封,Y型密封圈,V型夹布密封圈,J型油封,ZHM气缸密封圈,进口机械密封,DKB铁壳防尘油封,JA防尘密封圈,J型无骨架油封,KYD QYD密封圈,进口导向带,德国进口油封,日本进口密封圈,耐高温密封圈,UN USH液压密封圈,硅胶发泡条、耐磨带,耐高温密封圈,耐高温油封,耐酸密封圈心型圈,c型密封圈,UHS密封圈,方型圈,JA防尘圈,VA水封,VS水封,KDAS组合密封圈,孔用格来莱圈,橡胶圈,平垫圈,耐磨带,导向带,氟胶密封条,硅胶发泡密封条,丁睛密封条,PU密封条等。本公司具有完善的管理制度,拥有一批**、服务周到,具有开拓精神的销售人员和技术人员。