颐品Bimed双密封铠装防爆格兰密封接头系列(Orion Universal)
颐品Bimed双密封铠装防爆格兰密封接头系列(Orion Universal)
产品价格:¥1.00(人民币)
  • 供应数量:500
  • 发货地:上海-浦东新区
  • 最小起订量:1只
  • 家家通
    会员级别:家家通
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海颐品自动化科技有限公司

    联系人:张凯文(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@epin-china.com

    联系地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室

    邮编:200138

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情
      Bimed双密封铠装防爆格兰密封接头系列(Orion Universal
      Bimed代理分销:上海颐品自动化科技有限公司
      关键词:Bimed电缆接头,Bimed尼龙电缆接头,Bimed金属电缆接头
      Bimed不锈钢电缆接头,Bimed黄铜镀镍电缆接头,Bimed电缆接头附件
      Bimed屏蔽型电缆接头,Bimed防爆型电缆接头,Bimed防爆格兰密封接头

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Universal


      Cap/Body Material Brass, Brass Nickel Plated, Stainless Steel, Aluminium
      Seal Material Chloroprene, Silicone
      Application Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
      Equipment Group Group II, Group III
      Equipment Marking EX II 2GD Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
      Ingress Protection Rating IP66, IP68 - 5 Bar, 30 min
      UL Type Rating TYPE 4X
      Deluge Protection DTS01 : 91
      Temperature Range Chloroprene: -40°C to +100°C
      Silicone: -60°C to +130°C
      Thread Type Metric, NPT
      Cable Type Armoured, Wire Braided, Shielded (SWA - SWB - STA - PWA - AWA ),
      Accessories Lock nuts, Gaskets (Washers), Serrated Washers, Shrouds, Earth tags
      Remarks O-ring available in Metric outer threads.
      All accessories must be ordered separately.
      Sizes from M25x1.5 up to M75x1.5 are available in Aluminium Material.
      For cable glands with Product code LT, the upper temperature is limited to +80°C.
      Standard marking includes ATEX, IECEx and Group II,III info.
      For other special certificate marking requests, please contact us.
      Some approvals do not cover all sizes, check datasheets for details.
      Other thread types available upon request.
      Certificate
      ATEX Certificate CESI 13 ATEX 033X
      ATEX Standards EN 60079-0, 1, 7, 31
      IECEx Certificate IECEx CES 13.0013X
      IECEx Standards IEC 60079-0, 1, 7, 31
      TR CU (EAC) No TC RU C-TR.AA87.B.01120/23
      TR CU Standards ГОСТ 31610.0; ГОСТ IEC 60079-1, 7, 31
      UL Certificate Industrial E199260
      UL Certificate Hazardous E474828
      UL Standards UL514B, UL50E, UL 2225,
      CSA22.2 No 18.3-12, No 94.2-15, No. 14-18
      UL 60079-0, 7, 31
      INMETRO Certificate DNV 21.0184 X
      INMETRO Standards ABNT NBR IEC 60079-0, 1, 7, 31
      Marine Appraval TAE00003WU
      UKCA Certificate CML 22UKEX1183X
      CCC Certificate No 2021312313000411
      ECASEX Certificate 22-08-20314/E22-08-046603/NB0010


      Bimed  Hazardous Cable Glands(M Thread) 

      Double Compression Cable Glands / Orion Universal


      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      Shield Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Product Code
      M12x1,5 3,0 - 7,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 15 26/26/22 29 50.5 KBAU0SLM
      M16x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/22 29 49.5 KBAU01SM
      M16x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 52 KBAU01M
      M20x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/24 29 50 KBAU1SM
      M20x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 51.5 KBAU1M
      M20x1,5 8,5 - 14,5 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 0,2 - 0,5 16 32/30/28 35 54 KBAU1LM
      M25x1,5 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 18 26/26/29 31.5 50 KBAU2XSM
      M25x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/29 31.5 52.5 KBAU2SM
      M25x1,5 8,5 - 16,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 0,5 - 0,7 18 34/34/32 37 56.5 KBAU2M
      M25x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/36 44 63 KBAU2LM
      M32x1,5 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/36 39.8 52.5 KBAU3XSM
      M32x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/40 44 64 KBAU3SM
      M32x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/48 57 81 KBAU3M
      M40x1,5 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 18 40/40/45 50 64 KBAU4XSM
      M40x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/48 57 81 KBAU4SM
      M40x1,5 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU4M
      M50x1,5 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 18 52/52/54 60 81 KBAU5XSM
      M50x1,5 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU5XMM
      M50x1,5 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 18 75/70/60 83 100 KBAU5SM
      M50x1,5 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 18 74/70/70 81.8 104.5 KBAU5M
      M63x1,5 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 20 75/70/68 83 100 KBAU6XSM
      M63x1,5 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 20 74/70/70 81.8 104.5 KBAU6XMM
      M63x1,5 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/75 89.5 109.5 KBAU6SM
      M63x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/85 94 111.5 KBAU6M
      M75x1,5 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/85 94 109.5 KBAU7XSM
      M75x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/85 94 111.5 KBAU7SM
      M75x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/90 110.5 127.5 KBAU7M
      M90x1,5 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 20 85/85/100 110.5 111.5 KBAU8XSM
      M90x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/95 110.5 127.5 KBAU8SM
      M90x2,0 70,0 - 82,0 78,0 - 90,0 1,5 - 4,4 0,2 - 2,4 20 120/120/120 134 159.5 KBAU8LMLT
      M90x1,5 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 20 115/115/110 127 158 KBAU8M
      M100x2,0 80,0 - 92,0 88,0 - 100,0 1,2 - 4,0 0,2 - 2,2 20 135/135/135 150 169 KBAU9SMLT
      M110x1,5 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/120 128 127.5 KBAU10SM
      M110x1,5 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 20 115/115/120 128 158 KBAU10M
      M110x2,0 90,0 - 101,0 98,0 - 110,0 2,1 - 5,4 0,2 - 3,1 20 145/145/145 162 180 KBAU10LMLT
      M130x2,0 100,0 - 115,0 109,0 - 123,0 2,0 - 5,4 0,2 - 3,0 24 160/160/160 176 202 KBAU13MLT



      Bimed  Hazardous Cable Glands(NPT Thread) 

      Double Compression Cable Glands / Orion Universal


      Thread Size
      Inner Cable ?
      Outer Cable ?
      Armour Wire ?
      Shield Wire ?
      TL
      SW 1/2/3
      Outer ? 'D'
      Max. Height 'H'
      Product Code
      NPT 1/4 3,0 - 8,0 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 15 26/26/22 29 50 KBAU0SLN
      NPT 3/8 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/22 29 49.5 KBAU01SN
      NPT 3/8 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 52 KBAU01N
      NPT 1/2 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/24 29 49.5 KBAU1SN
      NPT 1/2 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 16 29/29/25 31.5 51 KBAU1N
      NPT 1/2 8,5 - 14,5 12,0 - 20,0 0,90 - 1,30 0,2 - 0,5 16 32/30/28 35 54 KBAU1LN
      NPT 3/4 3,0 - 8,5 6,0 - 12,0 0,70 - 1,20 0,2 - 0,5 16 26/26/29 31.5 50 KBAU2XSN
      NPT 3/4 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 18 29/29/29 31.5 52.5 KBAU2SN
      NPT 3/4 8,5 - 16,0 12,0 - 21,0 0,70 - 1,20 0,5 - 0,7 18 34/34/32 37 56.5 KBAU2N
      NPT 3/4 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 16 40/40/36 44 62.5 KBAU2LN
      NPT 1 6,0 - 12,0 8,5 - 16,0 0,70 - 1,25 0,2 - 0,5 21 29/29/36 39.8 52.5 KBAU3XSN
      NPT 1 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 21 40/40/40 44 64 KBAU3SN
      NPT 1 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/48 57 80.5 KBAU3N
      NPT 1 1/4 12,0 - 20,0 16,0 - 26,0 1,30 - 1,70 0,2 - 0,5 21 40/40/45 50 64 KBAU4XSN
      NPT 1 1/4 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/48 57 81 KBAU4SN
      NPT 1 1/4 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 18 60/60/55 66 92 KBAU4N
      NPT 1 1/2 15,0 - 26,0 20,0 - 33,0 1,20 - 1,80 0,2 - 0,8 21 52/52/54 60 81 KBAU5XSN
      NPT 1 1/2 20,0 - 32,0 29,0 - 41,0 1,60 - 2,20 0,2 - 0,8 21 60/60/55 66 92 KBAU5XMN
      NPT 1 1/2 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 21 75/70/60 83 100 KBAU5SN
      NPT 1 1/2 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 21 74/70/70 81.8 104.5 KBAU5N
      NPT 2 22,0 - 35,0 33,0 - 48,0 2,00 - 2,80 0,2 - 1,0 21 75/70/68 83 100 KBAU6XSN
      NPT 2 27,0 - 41,0 36,0 - 52,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,4 21 74/70/70 81.8 104.5 KBAU6XMN
      NPT 2 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 20 80/80/75 89.5 109 KBAU6SN
      NPT 2 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/85 94 111.5 KBAU6N
      NPT 2 1/2 35,0 - 45,0 43,0 - 57,0 1,80 - 2,80 0,3 - 1,0 21 80/80/80 89.5 109 KBAU7XSN
      NPT 2 1/2 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/85 94 111.5 KBAU7SN
      NPT 2 1/2 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 20 100/95/90 110.5 127.5 KBAU7N
      NPT 3 40,0 - 52,0 47,0 - 60,0 1,80 - 2,80 0,6 - 1,5 21 85/85/95 105 111.5 KBAU8XSN
      NPT 3 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 21 100/95/95 110.5 127.5 KBAU8SN
      NPT 3 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 21 115/115/110 127 158 KBAU8N
      NPT 3 1/2 45,0 - 60,0 54,0 - 70,0 1,00 - 2,30 0,2 - 1,2 21 100/95/110 123 127.5 KBAU9SN
      NPT 3 1/2 60,0 - 72,0 63,0 - 80,0 1,00 - 3,50 0,2 - 1,9 21 115/115/110 127 158 KBAU9N
      NPT 3 1/2 70,0 - 82,0 78,0 - 90,0 1,5 - 4,4 0,2 - 2,4 45 120/120/120 134 159.5 KBAU9MNLT
      NPT 4 80,0 - 92,0 88,0 - 100,0 1,2 - 4,0 0,2 - 2,2 46 135/135/135 150 169 KBAU10SNLT
      NPT 4 90,0 - 101,0 98,0 - 110,0 2,1 - 5,4 0,2 - 3,1 46 145/145/145 162 180 KBAU10NLT
      NPT 5 100,0 - 115,0 109,0 - 123,0 2,0 - 5,4 0,2 - 3,0 48 160/160/160 176 202 KBAU11SNLT


      Bimed双密封铠装防爆格兰密封接头系列(Orion Universal
      Bimed代理分销:上海颐品自动化科技有限公司
      关键词:Bimed电缆接头,Bimed尼龙电缆接头,Bimed金属电缆接头
      Bimed不锈钢电缆接头,Bimed黄铜镀镍电缆接头,Bimed电缆接头附件
      Bimed屏蔽型电缆接头,Bimed防爆型电缆接头,Bimed防爆格兰密封接头

      Bimed  Hazardous Cable Glands / Double Compression Cable Glands / Orion Universal


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297