商铺名称:随州雾丰环保设备机械有限公司
联系人:甄经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:湖北省随州市曾都区新工一路128号(湖北田丰现代农业股份有限公司东1仓库)
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风福瑞卡 |
| 类型 : | 吸污车 | 型号 : | HYS5040GXWE6型吸污车 |
| 底盘型号 : | EQ1045 | 整车外型尺寸 : | 5950*2050*2700 |
| 罐体容积 : | 3方 | 发动机型号 : | 云内126马力 |
| 排量 : | 1999 | 额定载质量 : | 1495 |
| 整备质量 : | 2870 | 轴距 : | 3308 |
| 高车速 : | 110 |
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?HYS5040GXWE6型吸污车
产品名称 | HYS5040GXWE6型吸污车 | 产品商标 | 虹宇牌 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.96 |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5342,5592,5950×1980,2050×2350,2500,2650,2700 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |




