商铺名称:东莞创视自动化科技有限公司
联系人:刘小华()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 创视自动化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 尺寸 | 37 | ||
| 电流 | 1.18 | ||
| 电路板材质 | 不详 | ||
| 电压 | 24 | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 功率 | 28.4 | ||
| 光通量 | 21 | ||
| 色容差 | 不详 | ||
| 色温 | 6000 | ||
| 寿命 | 60000 | ||
| 显色指数 | 不详 | ||
| 准入认证 | CE/ROHS/ISO9001 | ||
| 光源类型 | LED | ||
| 产品系列 | CLD | ||
| 产品应用 | 机器视觉 | ||
| 商品核心词 | 创视白色面阵型隧道光源 | ||
| 产品特点 | 使用寿命长、光效持久、输出稳定 | ||
| 定制服务 | 可私人定制各类光源 | ||
| 色温长 | 6500k | ||
| 优势 | 自主研发机器视觉 | ||
| 服务 | 超2000家机器视觉集成和终端客户 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | CLD-370-W | ||









.jpg)




