商铺名称:东莞创视自动化科技有限公司
联系人:刘小华()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 创视自动化 | |||
| 电压 | 220 | |||
| 工作环境 | 温度:0~40℃ | |||
| 显示方式 | 不详 | |||
| 测量范围 | 不详 | |||
| 加工定制 | 是 | |||
| 驱动能源 | 电能 | |||
| 驱动方式 | 恒压 | |||
| 调光方式 | 旋钮调节 | |||
| 输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | |||
| 通道 | 2 | |||
| 输出电压 | 24V | |||
| 输出电流 | 1.5A(单通道1A) | |||
| 总功率 | 36W | |||
| 输出端口 | SM 03 V-BC(1 | 输出 2 | NC 3 | 输出-) |
| 外触发电压 | 12V~24V(电流约5.6mA) | |||
| 触发延时 | <1ms ( 与负载有关) | |||
| 使用温度 | 0~40°C | |||
| 使用湿度 | 20~85RH(非凝结) | |||
| 保存温度 | -20~60C | |||
| 保存湿度 | 20~85RH(非凝结) | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 产品型号 | SA2-24W36-2T | |||
| 最大输出电流 | 1A | |||
| 应用行业 | 机器视觉 | |||
| 可售卖地 | 全国 | |||
.jpg)










