商铺名称:东莞创视自动化科技有限公司
联系人:刘小华()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 创视自动化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 尺寸 | 15 | ||
| 电流 | 0.3 | ||
| 电路板材质 | 不详 | ||
| 电压 | 24 | ||
| 防护等级 | 不详 | ||
| 功率 | 7.2 | ||
| 光通量 | 500 | ||
| 色容差 | 不详 | ||
| 色温 | 6500 | ||
| 寿命 | 60000 | ||
| 显色指数 | 不详 | ||
| 准入认证 | CE | ||
| ROHS | |||
| ISO9001 | |||
| 产品类型 | 条形光源 | ||
| 应用场景 | 机器视觉LCD字符检测 | ||
| 光源类型 | LED背光源 | ||
| 定制服务 | 可私人定制 | ||
| 技术支持 | 拥有超18人专业打光技术支持团队 | ||
| 服务客户数 | 服务超2000家客户 | ||
| 优势 | 自主研发机器视觉五大优势 | ||
| 成功经验 | 超50000个成功视觉成像方案 | ||
| 企业温度 | 做一家有温度的企业 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | CB-15030 | ||











