商铺名称:常州麦兹自动化科技有限公司
联系人:蔡海燕(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3493342979@qq.com
联系地址:常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼1303室
邮编:213000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 封装 | 原厂 | ||
| 工作力 | 4N | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 电源电压 | 14 | ||
| 线性度 | 0.3 | ||
| 安装类型 | 纵向轴可调式支架 | ||
| 传感器类型 | 位移传感器 | ||
| 电阻容差 | 20 | ||
| 线性范围 | 25 | ||
| 输出类型 | 模拟型 | ||
| 封装\/规格 | 4.4*2.4*1.0mm | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 位移分辨率 | 0.1毫米 | ||
| 物料编号 | GEFRAN杰佛伦位移传感器 | ||
| 数量 | 234 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 精度 | c3 | ||
| 系列 | 传感器 | ||
| 功能用途 | 广泛 | ||
| 电压 | 12v | ||
| 工作电压 | 24V | ||
| 包装 | 卷 | ||
| 能耗 | 1W | ||
| 电流信号 | 5A | ||
| 最大电压波动 | 1Vpp | ||
| 名称 | 传感器 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 测量原理 | 磁性霍尔 | ||
| 工作温度 | 70℃ | ||
| 适用范围 | 工业 | ||
| 电源 | 24V | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | 111 | ||

