商铺名称:常州麦兹自动化科技有限公司
联系人:蔡海燕(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3493342979@qq.com
联系地址:常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园1号楼1303室
邮编:213000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 系列 | 24 | ||
| 装箱数 | 50 | ||
| 允许偏差 | 1 | ||
| 显示方式 | 旋钮 | ||
| 温度系数 | 300ppm\/℃ | ||
| 输出信号 | 50 | ||
| 适用介质 | 空气 | ||
| 示值误差 | 2°C | ||
| 容积 | 30ml | ||
| 联接型式 | 端子接线 | ||
| 距离系数 | 898 | ||
| 工作\/存放温度 | -45 至 80 °C(-49 至 176 °F) | ||
| 备注 | 斯普威尔KTS011风机控制开关常开温控器机柜除湿器电箱温控开关 | ||
| 是否支持状态指示 | 否 | ||
| 封装 | 精装 | ||
| 传感器元件 | 双金属恒温器 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 电气强度 | AC1500V\/min\/min 不击穿 | ||
| 开关次数 | 50000000 | ||
| 控温方式 | 自动 | ||
| 材料 | PC阻燃 | ||
| 工作温度 | 160 | ||
| 开关温度差 | 7K(±4K 公差) | ||
| 重量 | 0.1 | ||
| 最大浪涌电流 | AC 16 A,10 秒 | ||
| 使用寿命 | > 100,000 次循环 | ||
| 测量范围 | 500N | ||
| 动作温度 | 30-155 | ||
| 连接类型 | 常闭\/常开 | ||
| 精度 | 0.2 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 最大工作电压 | AC 250 V (VDE) AC 120 V (UL) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 面板材质 | 铝板 | ||
| 电源 | 220V | ||
| 批号 | 见包装标签 | ||
| 防护类型 | IP20 | ||
| 测温精度 | 2 | ||
| 寿命 | 10000 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | 1 | ||

