商铺名称:南京小溪机电科技有限公司
联系人:朱志会(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2973404680@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方向 | 345 | ||
| 测量范围 | 20N | ||
| 测量精度 | 3% | ||
| 抄表系统 | 3 | ||
| 读数 | 6 | ||
| 防爆等级 | 一级 | ||
| 分界流量 | 56m3\/h | ||
| 工作温度 | 45℃ | ||
| 工作压力 | 4MPa | ||
| 公称流量 | 12 | ||
| 公称压力 | 24 | ||
| 功率 | 24W | ||
| 规格 | 546mm | ||
| 接头中心距 | 23 | ||
| 结构形式 | 45 | ||
| 精度等级 | 一级 | ||
| 刻度 | 6 | ||
| 口径 | 12 | ||
| 类型 | 45 | ||
| 流量范围 | 4 | ||
| 试验强度 | 345 | ||
| 适用范围 | 234 | ||
| 适用介质 | 34 | ||
| 通径 | 2mm | ||
| 显示方式 | 3 | ||
| 型号 | MODEL-2590C-A14 | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 最大功率 | 12W | ||
| 最大刻度 | 34m3\/h | ||
| 最大流量 | 45m3\/h | ||
| 最小读数 | 1 | ||
| 最小流量 | 1m3\/h | ||
| 品牌 | 日本SHOWA SOKKI | ||






