商铺名称:南京小溪机电科技有限公司
联系人:朱志会(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2973404680@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 标准提升高度 | 43m | ||
| 材质 | 12 | ||
| 操作形式 | 45 | ||
| 产品类型 | 3 | ||
| 用途范围 | 2 | ||
| 大车运行速度 | 12m\/s | ||
| 底座尺寸 | 12mm | ||
| 电动功率 | 23KW | ||
| 电机功率 | 24KW | ||
| 电源电压 | 10V | ||
| 吨位 | 23 | ||
| 额定功率 | 3KW | ||
| 额定起重力矩 | 3kN·m | ||
| 工程机械种类 | 4 | ||
| 规格 | 20T | ||
| 结构特征 | 34 | ||
| 结构形式 | 23 | ||
| 净重 | 2kg | ||
| 锯片直径 | 34mm | ||
| 可调高度 | 1mm | ||
| 跨度 | 1mm | ||
| 拉力 | 23 | ||
| 链条直径 | 3451mm | ||
| 两钩间最小距离 | 2mm | ||
| 起升高度 | 12m | ||
| 起升时间 | 10s | ||
| 适用范围 | 45 | ||
| 台面尺寸 | 34mm | ||
| 提升量 | 34 | ||
| 提升速度 | 45m\/s | ||
| 外形尺寸 | 2mm | ||
| 行程 | 45mm | ||
| 型号 | MTH-2T-5 | ||
| 悬臂长度 | 5mm | ||
| 压力 | 100MPa | ||
| 载重 | 5t | ||
| 重量 | 1kg | ||
| 装修机械类型 | 35 | ||
| 最大回转速度 | 45RPM | ||
| 最大宽度 | 5mm | ||
| 最大切深 | 34mm | ||
| 最低高度 | 2mm | ||
| 最高高度 | 1mm | ||
| 产地 | 日本 | ||
| 类型 | 手动葫芦 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 轨道型号 | 2 | ||
| 额定起重量 | 1 | ||
| 载荷 | 160 | ||
| 品牌 | 日本ENDO 远藤工业 | ||







