| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富成 | ||
| 规格 | 75 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 适用范围 | 食品行业 | ||
| 产品用途 | 输送物料 | ||
| 规格型号 | 75\/100\/150\/200\/250 | ||
| 输送能力 | 0-8 | ||
| 耗风量 | 5-8 | ||
| 风压 | 0.03-0.1 | ||
| 气源电机功率 | 11-30 | ||
| 输送能力1 | 3-5 | ||
| 匹配风量 | 22 | ||
| 进出管道 | DN100 | ||
| 管内流速 | 12-16 | ||
| 工作压力 | 98 | ||
| 给料器功率 | 1.5 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||



