| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 富成 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 处理量 | 20m3\/d | ||
| 传送距离 | 300m | ||
| 工作原理 | 散装行程 | ||
| 功率 | 18.5W | ||
| 规格 | 100mm | ||
| 适用领域 | 各种粉状物料 | ||
| 输送距离 | 400m | ||
| 输送量 | 5m3 | ||
| 输送能力 | 100t | ||
| 输送物品 | 粉煤灰、水泥、小苏打、煤粉 | ||
| 提升速度 | 4.0m\/s | ||
| 型式 | 全自动 | ||
| 性能 | 节能环保 | ||
| 用途范围 | 干粉物料的输送 | ||
| 种类 | 连续式 | ||
| 装置 | 固定 | ||
| 特点 | 不堵料 | ||
| 使用场景 | 电厂、建材、化工、粮食等 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 类型 | 200 | ||
| 型号 | LFB | ||




