商铺名称:永嘉县英科泵阀有限公司
联系人:小胡()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yroke@126.com
联系地址:浙江省永嘉县瓯北镇默工业园
邮编:251000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 流量 | 22m3/h | ||
| 型号 | 65WBF-A | ||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 压力 | 0.25Mpa | ||
| 扬程 | 25m | ||
| 驱动方式 | 电动泵 | ||
| 泵轴位置 | 立式泵 | ||
| 输送介质 | 水泵 | ||
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | ||
| 叶轮数目 | 1 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸 | ||
| 介质温度类型 | 常温泵 | ||
| 最大出口压力数值 | 0.6MPa | ||
| 额定流量Q | 11m3/h | ||
| 额定扬程H | 60m | ||
| 叶轮级数 | 单级泵 | ||
| 吸入方式 | 单吸泵 | ||
| 壳体型式 | 蜗壳式 | ||
| 结构类型 | 离心式 | ||
| 轴功率Pa | 15kW | ||
| 泵效率η | 75% | ||
| 容积效率ηv | 70% | ||
| 汽蚀余量NPSH | 2.3m | ||
| 允许吸上高度 | 6m | ||
| 吸入口直径Ds | 50mm | ||
| 排出口直径Dd | 50mm | ||
| 活塞/柱塞直径 | 40mm | ||
| 活塞/柱塞行程 | 40mm | ||
| 往复次数n | 2900r/min | ||
| 计量精度 | 80 | ||
| 最大允许颗粒直径 | 4mm | ||
| 介质粘度ν | 100mm2/s | ||
| 介质温度 | -40℃~120℃ | ||
| 工作温度 | 60℃ | ||
| 环境温度 | 50℃ | ||
| 额定转速 | 2900N | ||
| 外形尺寸 | 120mm | ||
| 品牌 | 英科泵阀 | ||
.jpg)


