商铺名称:济南赛思特流体系统冲压设备科技有限公司
联系人:申健(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:223911608@qq.com
联系地址:济南市工业北路182-27号(小辛庄工业园内)
邮编:251000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 赛思特 | ||
| 驱动方式 | 气动 | ||
| 泵轴位置 | 卧式 | ||
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 | ||
| 叶轮数目 | 单级 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
| 原理 | 柱塞泵 | ||
| 性能 | 自动 | ||
| 扬程 | 11m | ||
| 转速 | 11r\/m | ||
| 流量 | 11m3\/h | ||
| 规格 | 气动液压泵 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 增压泵 | ||
| 材质 | 铝合金 | ||
| 型号 | 气动液压泵 | ||
G系列气液增压泵
?
????G系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色, 了产品的外型美观及 生锈。接液部分材质根据介质不同 碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口 产品,从而 了泵的性能。
????本系列气液增压泵驱动活塞直径为160mm。驱动气压为10bar,为了 泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
| 型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
| bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
| G6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?1/2 | 12.7 |
| G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?1/2 | 12.7 |
| G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?1/2 | 12.7 |
| G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?3/8 | 12.2 |
| G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?3/8 | 12.2 |
| G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?3/8 | 12.2 |
| G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?3/8 | 12.2 |
| G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT?1/2 | NPT?3/8 | 12 |
| G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT?1/2 | M14*1.5 | 12 |
| G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT?1/2 | M14*1.5 | 12 |
| G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT?1/4 | M14*1.5 | 12 |
| G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT?1/4 | M14*1.5 | 12 |
????*增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
????*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及允许值)
????*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
????*液泵运行所需的 小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
?气液增压泵典型应用
???◆?阀门、管件、压力容器等提???◆?汽车制动系统及。
???◆?建材试验机的。
???◆?向管道或反应釜中。
???◆????◆?夹紧、成形、钻孔、剪切、冲压等设备的动力
???◆?大型压力机过载保护模具缓冲及托起动力
???◆?钢筋连接器的动力
???◆?航空航天附件???◆????◆?高压清洗及水切割设备的水喷射
???◆?在危险区域输送流体
???◆?机械设备的???◆?阀门测试时夹紧动力
???◆?轴套缸套的压进,压出动力
?