商铺名称:永嘉县英科泵阀有限公司
联系人:小胡()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yroke@126.com
联系地址:浙江省永嘉县瓯北镇默工业园
邮编:251000
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 流量 | 9.9m3\/h | ||
| 型号 | HD-E2-V PPHT-700 | ||
| 原理 | 离心泵 | ||
| 材质 | 塑料 | ||
| 电压 | 220V | ||
| 重量 | 8.5kg | ||
| 压力 | 0.1Mpa | ||
| 扬程 | 10m | ||
| 驱动方式 | 电动泵 | ||
| 泵轴位置 | 立式泵 | ||
| 输送介质 | 油泵 | ||
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 | ||
| 叶轮数目 | 1 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸 | ||
| 介质温度类型 | 常温泵 | ||
| 最大出口压力数值 | 0.1MPa | ||
| 额定流量Q | 9.9m3\/h | ||
| 额定扬程H | 10m | ||
| 叶轮级数 | 单级泵 | ||
| 吸入方式 | 单吸泵 | ||
| 壳体型式 | 筒袋式 | ||
| 结构类型 | 轴流式 | ||
| 轴功率Pa | 0.88kW | ||
| 泵效率η | 85% | ||
| 容积效率ηv | 75% | ||
| 汽蚀余量NPSH | 2m | ||
| 允许吸上高度 | 1m | ||
| 吸入口直径Ds | 50mm | ||
| 排出口直径Dd | 25mm | ||
| 活塞\/柱塞直径 | 45mm | ||
| 活塞\/柱塞行程 | 45mm | ||
| 往复次数n | 10000r\/min | ||
| 计量精度 | 88 | ||
| 最大允许颗粒直径 | 2mm | ||
| 介质粘度ν | 1000mm2\/s | ||
| 介质温度 | 80℃ | ||
| 工作温度 | 80℃ | ||
| 环境温度 | 50℃ | ||
| 额定转速 | 10000N | ||
| 外形尺寸 | 35mm | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 品牌 | 英科泵阀 | ||




