CKSG-54/10-6串联电抗器900kvar高压电容器滤波补偿
CKSG-54/10-6串联电抗器900kvar高压电容器滤波补偿
产品价格:¥0(人民币)
  • 规格:CKSG-24/10-6
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海民恩电气有限公司

    联系人:刘经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:shminen@163.com

    联系地址:奉贤区南桥镇

    邮编:201620

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情
       


          

                          

      CKSG-54/10-6高压串联电抗器产品性能参数

      1

      依据标准:JB/T5346-1998串联电抗器标准

      2

      电抗器型号:CKSC-54/10-6,CKSG-54/10-6

      3

      品牌:上海民恩

      4

      电抗器额定容量:54kVar

      5

      相数:三相

      6

      频率:50HZ/60HZ

      7

      系统额定电压:10KV

      8

      配套电容器额定电压:  11/√3KV(额定电压可根据客户实际情况选择)

      9

      配套电容器额定容量: 900kvar

      10

      电容器频率:50HZ/60HZ

      11

      额定电抗率: 6%

      12

      额定电流:52.5A

      13

      最大工作电流 :70.8A

      14

      同容量不同电压电抗器型号:CKSG-54/12-6,CKSG-54/11-6

      15

      噪声: 小于52dBA

      16

      额定电流时的温升:小于65K

      17

      最大工作电流时的温升:小于95K

      18

      绝缘水平:LI-75-AC-42

      19

      耐压:42000V

      20

      绝缘材料耐热等级: F级

      21

      冷却方式:AN

      22

      使用条件:户内

      23

      海拔高度: 2000m

      24

      环境温度:-25℃~+45℃

      25

      外形尺寸:940L*450W*890H

      26

      安装孔尺寸:500A*350B

      27

      单位:mm

      28

      电抗器包装:厚实木箱包装

      29

      电抗器性能:高性能产品

      30

      电抗器材质:铜芯、铝芯(客户选择定制)

      31

      电抗器售后:国家三包1年服务,免费提供技术支持,安装指导

      32

      设计加工周期:7个工作日

       

      七、产品实物图:

       

       

       买前须知:
      一、上海民恩电气有限公司所售所有产品均为正品,保证质量,保证性能;开具17%增值税发票!

      二、购买前请核对技术参数,文中产品描述的产品标准技术参数为:

      1) 电抗器名称:三相干式低压串联电抗器

      3ABD00026349-0001 ACS800-07-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55 R5
      3ABD00013681-0001 ACS800-07-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75 R6
      3ABD00013682-0001 ACS800-07-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90 R6
      3ABD00023244-0001 ACS800-07-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110 R6
      3ABD00023245-0001 ACS800-07-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132 R6
      3ABD00026360-0001 ACS800-07-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160 R6
      3ABD00011801-0001 ACS800-07-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200 R8
      3ABD00011802-0001 ACS800-07-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250 R8
      3ABD00011803-0001 ACS800-07-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315 R8
      3ABD00011804-0001 ACS800-07-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355 R8
      3ABD00011805-0001 ACS800-07-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400 R8
      3ABD00011806-0001 ACS800-07-0610-5+P901 718 704 500 632 450 R8

      2) 系统电压:10KV (如系统电压非常规请备注说明)频率:50HZ

      2)  匹配电容器额定电压:11KV,12KV,11√3

      3) 为标题标注CKSG,CKSC系列产品

      4) 标注电抗率为6%,主要抑制5次,7次,11次以上谐波

      5) 所发布价格为铝线包价格(即铝漆包线,出线端为铜端),如需要铜线包价格请联系工作人员,谢谢!

      6)此型号电抗器其他技术参数请您咨询公司销售人员!  

      三、产品货期:

      公司常规型号有库存,如需非标定做,交货周期一般在5-10个工作日,具体根据型号及数量来决定!

      四、运输方式:

      由于电气产品较重,走快递费用高容易损坏,一般以物流为主(合作物流有德邦,华宇,佳吉,以及其他物流专线等)。如需批量订购请联系销售人员修改物流费用,如需指定运输公司,具体双方协商。

      五、产品包装:

      公司产品为厚实木箱包装,首先将电抗器用吊车轻放到托盘之上固定;然后在缠绕防尘膜套之后将外箱合住封闭;保证运输过程不会出现损坏。

      六、产品售后:

      公司产品按照国家标准质保一年,质保期内产品本身质量问题公司负责更换新品。公司提供技术支持,技术指导安装等服务。    

       

      电抗器型号 匹配电容器容量kVar 电抗器容量kVar 电感量mH 型号 容量kvar  备注 其他型号
      CKSC-3/10-6 1 串联电抗器 CKSG-3/11-6%
      CKSG-0.3/0.4-6 5 0.3 7.735 CKSC-4.5/10-6 3 高压串联电抗器 CKSG-4.5/11-6%
      CKSG-0.45/0.4-6 7.5 0.45 5.157 CKSC-42/10-6 6 高压补偿柜串联电抗器 CKSG-6/11-6%
      CKSG-0.6/0.4-6 10 0.6 3.867 CKSC-42/11-6 9 滤波串联串联电抗器 CKSG-9/11-6%
      CKSG-0.72/0.4-6 12 0.72 3.223 CKSC-42/12-6 12 补偿串联电抗器 CKSG-12/11-6%
      CKSG-0.84/0.4-6 14 0.84 2.762 CKSC-18/10-6 18 电力电容器串联电抗器 CKSG-18/11-6%
      CKSG-0.9/0.4-6 15 0.9 2.578 CKSC-27/10-6 27 6%串联电抗器 CKSG-27/11-6%
      CKSG-0.96/0.4-6 16 0.96 2.417 CKSC-30/10-6 30 串联电抗器 CKSG-30/11-6%
      CKSG-1.2/0.4-6 20 1.2 1.934 CKSC-36/10-6 36 串联电抗器 CKSG-36/11-6%
      CKSG-1.44/0.4-6 24 1.44 1.611 CKSC-45/10-6 45 串联电抗器 CKSG-45/11-6%
      CKSG-1.5/0.4-6 25 1.5 1.547 CKSC-48/10-6 48 串联电抗器 CKSG-48/11-6%
      CKSG-1.68/0.4-6 28 1.68 1.381 CKSC-54/10-6 54 串联电抗器 CKSG-54/11-6%
      CKSG-1.8/0.4-7 30 1.8 1.289 CKSC-60/10-6 60 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-60/11-6%
      CKSG-1.92/0.4-6 32 1.92 1.209 CKSC-72/10-6 72 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-72/11-6%
      CKSG-2.16/0.4-6 36 2.16 1.074 CKSC-90/10-6 90 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-90/11-6%
      CKSG-2.4/0.4-6 40 2.4 0.967 CKSC-108/10-6 108 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-108/11-6%
      CKSG-2.7/0.4-6 45 2.7 0.859 CKSC-126/10-6 120 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-126/11-6%
      CKSG-3.0/0.4-6 50 3 0.773 CKSC-144/10-6 144 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-144/11-6%
      CKSG-3.6/0.4-6 60 3.6 0.645 CKSC-150/10-7 150 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-150/10-7
      CKSG-4.32/0.4-6 72 4.32 0.537 CKSC-180/10-6 180 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-180/11-6%
      CKSG-4.8/0.4-6 80 4.8 0.483 CKSC-200/10-6 200 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-200/11-6%
      CKSG-5.4/0.4-6 90 5.4 0.43 CKSC-216/10-6 216 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-216/11-6%
      CKSG-6.0/0.4-6 100 6 0.387 CKSC-240/10-6 240 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-240/11-6%
      CKSG-7.2/0.4-6 120 7.2 0.322 CKSC-252/10-6 252 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-252/11-6%
      CKSG-9.0/0.4-6 150 9 0.258 CKSC-288/10-6 288 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-288/11-6%
      CKSG-10.8/0.4-6 180 10.8 0.215 CKSC-360/10-6 360 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-360/11-6%
      CKSG-12.0/0.4-6 200 12 0.193 CKSC-400/10-6 400 F/H级耐温动态真空浇注 CKSG-400/11-6%

       

    0571-87774297