商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微图视觉 | ||
| 感光芯片 | IMX 226 | ||
| 快门 | Rolling Shutter | ||
| 靶面尺寸 | 1/1.7 | ||
| 分辨率 | 4032 px x 3036 px | ||
| 像素尺寸 | 1.85 μm x 1.85 μm | ||
| 帧速率 | 21 fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 尺寸 | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm | ||
| 数量 | 557 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | LEO 4020-21UC-BC | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 产品编号 | CP-0883 | |
| 全系列产品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 226 | |
| 快门 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/1.7" | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4032 px x 3036 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 1.85 μm x 1.85 μm | |
| 帧速率 | 21 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 动态范围 (典型) | >70.0 dB | |
| 曝光时间 | 23 μs ~ 2 s | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
| I/O 控制 | 2 路非光耦隔离双向可配置I/O | |
| 电源要求 | 5 VDC | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | 紧凑工业设计 | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm | |
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 工作温度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存储) | |
| 重量(典型) | 30g | |
.jpg)