商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 5120 px x 5120 px | ||
| 芯片型号 | GMAX0505 | ||
| 芯片尺寸 | 1.1“ | ||
| 像元尺寸 | 2.5 μm x 2.5 μm | ||
| 帧速率 | 14.3 | ||
| 数据位数 | 8/10/12 bit | ||
| 色彩类别 | 黑白 | ||
| 外形尺寸 | 44.0*29.0*60.0mm(90g) | ||
| 数据接口 | USB3.0 | ||
| 数量 | 426 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | LEO 25MG-14UM | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列产品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | Gpixel? | |
| 感光芯片 | GMAX0505 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1.1" | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5120 px x 5120 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.5 μm x 2.5 μm | |
| 帧速率 | 14.3 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono? | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 动态范围 (典型) | 65.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | 36.0 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,1路双向自定义非隔离I/O | |
| 电源要求 | USB3.0供电 9-24 VDC | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | 紧凑工业设计 | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
| 镜头接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作温度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存储) | |
| 重量(典型) | 100g | |
软件环境 | ||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | LEO系列相机软件套装(iDatum)或第三方USB3 Vision协议软件 | |
| 操作系统 ? | Windows,Linux | |
| 通用协议 ? ? | USB3 Vision 和 GenICam | |
.jpg)
软件环境 | ||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | LEO系列相机软件套装(iDatum)或第三方USB3 Vision协议软件 | |
| 操作系统 ? | Windows,Linux | |
| 通用协议 ? ? | USB3 Vision 和 GenICam | |