商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | SonyIMX250LLR | ||
| 快门 | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 2/3inch | ||
| 分辨率 | 2 | ||
| 448×2 | |||
| 048(5MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 3.45μm | |
| 垂直 | 3.45μm | ||
| 帧速率 | 75fps | ||
| 色彩 | 黑白 | ||
| 接口 | USB3.0 | ||
| 尺寸 | 29mm*29mm*43mm | ||
| 数量 | 315 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | DMK33UX250 | ||
一般性能 | |
| 接口标准 | |
| 动态范围 | 12?bit |
| 分辨率 | 2,448×2,048?(5?MP) |
| 帧速率 | 75?fps |
| 视频输出格式 | 8-Bit Monochrome, 16-Bit Monochrome |
| 接口(光学) | |
| 传感器类型 | CMOS Pregius |
| 传感器规格 | Sony IMX250LLR |
| 快门 | 全局 |
| 规格 | 2/3?inch |
| 像素 | 水平:?3.45?μm, 垂直:?3.45?μm |
| 镜头接口 | C/CS |
| 接口 | USB 3.0 |
| 供应电压 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
| 消耗电流 | 约?800?mA?@?5?VDC |
| 接口(机械) | |
| 尺寸 | 高度:?29?mm, 宽度:?29?mm, 长度:?43?mm |
| 重量 | 65?g |
| 快门 | 20 μs 至 4 s |
| 环境 | |
| 温度(操作环境) | -5?°C?至?45?°C |
| 温度(存放环境) | -20?°C?至?60?°C |
| 湿度(操作环境) | 20??至?80??不凝结 |
| 湿度(存放环境) | 20??至?95??不凝结 |