商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | SonyIMX290LQR | ||
| 快门 | 卷帘 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.8inch | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 920×1 | |||
| 080(2.1MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 2.9μm | |
| 垂直 | 2.9μm | ||
| 帧速率 | 143fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB3.1 | ||
| 尺寸 | 36mm*36mm*25mm | ||
| 数量 | 243 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | DFK37BUX290 | ||
一般性能 | |
| 接口标准 | |
| 动态范围 | 10?bit |
| 分辨率 | 1,920×1,080?(2.1?MP) |
| 帧速率 | 143?fps |
| 视频输出格式 | 8-Bit Bayer (RG), 16-Bit Bayer (RG) |
| 接口(光学) | |
| 传感器类型 | CMOS STARVIS |
| 传感器规格 | Sony IMX290LQR |
| 快门 | 卷帘 |
| 规格 | 1/2.8?inch |
| 像素 | 水平:?2.9?μm, 垂直:?2.9?μm |
| 镜头接口 | C/CS |
| 接口 | USB 3.1 |
| 供应电压 | 4.75?VDC?至?5.25?VDC |
| 消耗电流 | 约?260?mA?@?5?VDC |
| 接口(机械) | |
| 尺寸 | 高度:?36?mm, 宽度:?36?mm, 长度:?25?mm |
| 重量 | 70?g |
| 快门 | 20 μs 至 30 s |
| 环境 | |
| 温度(操作环境) | -5?°C?至?45?°C |
| 温度(存放环境) | -20?°C?至?60?°C |
| 湿度(操作环境) | 20??至?80??不凝结 |
| 湿度(存放环境) | 20??至?95??不凝结 |
.jpg)
| 公司名称 | 杭州微图视觉科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖区西园九路8号 |
| 邮政编码 | 310030 |
| 电话 | 0571-86888309-809 |
| 销售热线 | 王工 13588832187 |
| 电子邮件 | wangx@visiondatum.com |
| 微图网址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |