商铺名称:杭州微图视觉科技有限公司
联系人:周经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:market@visiondatum.com
联系地址:杭州市西湖区西园八路11号
邮编:310013
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 杭州微图视觉 | ||
| 感光芯片 | XGS12000 | ||
| 快门 | GlobalShutter | ||
| 靶面尺寸 | 1” | ||
| 分辨率 | 4096pxx3072px | ||
| 像素尺寸 | 3.2μm*3.2μm | ||
| 色彩 | 黑白 | ||
| 接口 | Cameralink | ||
| 尺寸 | 29.0×29.0×43.8mm | ||
| 帧率 | 18fps | ||
| 数量 | 36 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | MARS4096X-9GM | ||
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列产品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
| 感光芯片 | XGS12000 | |
| 快门 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片类型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 4096 px x 3072 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.2 μm x 3.2 μm | |
| 帧速率 | 18 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA数据 | ||
|---|---|---|
| 动态范围 (典型) | 70.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | 41.0 dB | |
相机数据 | ||
|---|---|---|
| 接口 | Cameralink | |
| 像素位深 | 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔离输入,1路光耦隔离输出,1路不带光耦隔离可配置输入输出 | |
| 电源要求 | PoCL,DC 6-24V | |
设计 | ||
|---|---|---|
| 设计 | 紧凑工业设计 | |
| 外壳尺寸(L x W x H) | 29.0 × 29.0 × 43.8 mm | |
| 镜头接口 | C-mount | |
| 工作温度 | -30~80 °C ( 存储 ), -30~50°C ( 工作 ) | |
| 重量(典型) | 80g | |
软件环境 | ||
|---|---|---|
| 驱动及SDK | Mars系列相机软件套装或第三方 CameraLink 协议软件 | |
| 操作系统 | Windows | |
| 通用协议 | Mars系列相机软件套装或第三方 CameraLink 协议软件 | |




| 公司名称 | 杭州微图视觉科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖区西园九路8号 |
| 邮政编码 | 310030 |
| 电话 | 0571-86888309-809 |
| 销售热线 | 王工 13588832187 |
| 电子邮件 | wangx@visiondatum.com |
| 微图网址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |