佛山供应快递分拣检测计数红外线光栅
佛山供应快递分拣检测计数红外线光栅
产品价格:¥1150(人民币)
  • 规格:不锈钢
  • 发货地:佛山
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:佛山市戴迪斯科光电科技有限公司

    联系人:周小姐(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:915731013@qq.com

    联系地址:佛山市顺德区陈村镇顺联机械城17座1017号

    邮编:

    联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!

    商品详情

      一、产品特点:

      1. 超长检测距离且易于对准;高分辨率的DQL系列测量光栅;具有3.5m的检测距离,易于对准。

      2.用于高精度的检测和测量;高精度的DQL系列测量光栅适用;于高精度的检测和测量。包括空洞检测、在线检测、尺寸测量、廓检测、精度纠偏、外形检测、边缘和中心定位、张力控制、零件计算、在线产品尺寸检测和以上类似的产品检测和测量。每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。支架可根据客户要求提供,特定支架另加相关费用。


      二、工作原理:

      DQL系列测量光幕由发射器和接收器组成,发射器发出的光直接射到接收器上,形成光幕系统。放置在发射器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线使其不能射到相应的接收器器件。DQL系列测量光栅使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发射器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来接收该脉冲,当接收到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录那些通道通光,那些通道被挡光,根据系统定义输出一个信号,该信号可以是模拟量信号,也可以是开关量信号。

      三、控制输出类型

      1.开关量输出:NPN输出;

      通过内置(或外置)调整开关或遥控器,可以设定遮挡不同数目的光束时,光幕才有信号输出;

      应用于空洞检测时,光幕任意一束及以上光束通光时光幕才有信号输出;

      应用于八位二进制输出,遮挡不同位置的光束时,光幕按照八位二进制方式进行遮挡位置输出;

      2.模拟量信号输出:4~20mA、1~5VDC、0~5VDC、0~10VDC,可接上位机或其它数据采集系统;

      3.通讯功能:具备RS485或RS232通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;

      四、扫描方式

      1.平行扫描(默认):扫描所有光束,发射器的发射与接收器的接收是一一对应的关系。

      2.交叉扫描:由平行扫描和倾斜光束组成,倾斜光束由发射器的第二通道对应接收器的第一 通道;发射器的第三道对应的接收器的第二通道发,直到发射器的最后一条通道对应接收器的倒数第二通道,完成整个扫描。因此交叉扫描可以提高检测距离中间1/3部分的检测精度。

      3.单边扫描:单边扫描只能用于检测光幕中被测物体的上边缘。每次扫描开始于上次扫描结果最后一条被遮断的光束位置以下6条光束,扫描从此开始向上连续进行直到第一条导通的光束结束。当光幕中没有物体时,系统自动执行直接扫描模式。这种扫描模式可以减少检测的响应时间。

      五、产品规格表:

      DQL系列规格表 光轴间距 光束 有效保护高度mm(H) 光幕高度mm(J) 产品型号
      1.25mm(K) 64 78.75 134.37 DQL64/1.25-78.75
      96 118.75 174.37 DQL96/1.25-118.75
      128 158.75 214.37 DQL128/1.25-158.75
      160 198.75 254.37 DQL160/1.25-198.75
      192 238.75 294.37 DQL192/1.25-238.75
      224 278.75 334.37 DQL224/1.25-278.75
      256 318.75 374.37 DQL256/1.25-318.75
      288 358.75 414.37 DQL288/1.25-358.75
      320 398.75 454.37 DQL320/1.25-398.75
      352 438.75 494.37 DQL352/1.25-438.75
      384 478.75 534.37 DQL384/1.25-478.75
      416 518.75 574.37 DQL416/1.25-518.75
      448 558.75 614.37 DQL448/1.25-558.75
      480 598.75 654.37 DQL480/1.25-598.75
      2.5mm(K) 32 77.5 133.75 DQL32/2.5-77.5
      62 152.5 208.75 DQL62/2.5-152.5
      92 227.5 283.75 DQL92/2.5-227.5
      122 302.5 358.75 DQL122/2.5-302.5
      152 377.5 433.75 DQL152/2.5-377.5
      182 452.5 508.75 DQL182/2.5-452.5
      212 527.5 583.75 DQL212/2.5-527.5
      242 602.5 658.75 DQL242/2.5-602.5
      272 677.5 733.75 DQL272/2.5-677.5
      302 752.5 808.75 DQL302/2.5-752.5
      332 827.5 883.75 DQL332/2.5-827.5
      362 902.5 958.75 DQL362/2.5-902.5
      392 977.5 1033.75 DQL392/2.5-977.5
      422 1052.5 1108.75 DQL422/2.5-1052.5
      5mm(K) 16 75 132.5 DQL16/5-75
      24 115 172.5 DQL24/5-115
      32 155 212.5 DQL32/5-155
      40 195 252.5 DQL40/5-195
      48 235 292.5 DQL48/5-235
      56 275 332.5 DQL56/5-275
      64 315 372.5 DQL64/5-315
      72 355 412.5 DQL72/5-355
      80 395 452.5 DQL80/5-395
      88 435 492.5 DQL88/5-435
      96 475 532.5 DQL96/5-475
      104 515 572.5 DQL104/5-515
      112 555 612.5 DQL112/5-555
      120 595 652.5 DQL120/5-595
      10mm(K) 8 70 130 DQL8/10-70
      10 90 150 DQL10/10-90
      12 110 170 DQL12/10-110
      14 130 190 DQL14/10-130
      16 150 210 DQL16/10-150
      18 170 230 DQL18/10-170
      20 190 250 DQL20/10-190
      22 210 270 DQL22/10-210
      24 230 290 DQL24/10-230
      26 250 310 DQL26/10-250
      28 270 330 DQL28/10-270
      30 290 350 DQL30/10-290
      32 310 370 DQL32/10-310
      34 330 390 DQL34/10-330
      20mm(K) 4 60 125 DQL4/20-60
      6 100 165 DQL6/20-100
      8 140 205 DQL8/20-140
      10 180 245 DQL10/20-180
      12 220 285 DQL12/20-220
      14 260 325 DQL14/20-260
      16 300 365 DQL16/20-300
      18 340 405 DQL18/20-340
      20 380 445 DQL20/20-380
      22 420 485 DQL22/20-420
      24 460 525 DQL24/20-460
      26 500 565 DQL26/20-500
      28 540 605 DQL28/20-540
      30 580 645 DQL30/20-580
      32 620 685 DQL32/20-620
      40mm(K) 4 120 195 DQL4/40-120
      6 200 275 DQL6/40-200
      8 280 355 DQL8/140-280
      10 360 435 DQL10/40-360
      12 440 515 DQL12/40-440
      14 520 595 DQL14/40-520
      16 600 675 DQL16/40-600
      18 680 755 DQL18/40-680
      20 760 835 DQL20/40-760
      22 840 915 DQL22/40-840
      24 920 995 DQL24/40-920
      26 1000 1075 DQL26/40-1000
      28 1080 1155 DQL28/40-1080
      30 1160 1235 DQL30/40-1160
      32 1240 1315 DQL32/40-1240

    0571-87774297