| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 依维柯 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 15L/100km | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 2800kg | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 外形尺寸(mm) | 5670*2040*2950、2830、2755 | ||
| 总质量(kg) | 4400 | ||
| 额定载客(人) | 5-7 | ||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
| 前轮距(mm) | 1742 | ||
| 后轮距(mm) | 1538 | ||
| 最高车速(km/h) | 130 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 发动机排量 | 2.0 | ||
| 扭矩(N.m) | 350 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||












