| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 解放 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 15L\/100km | ||
| 车型 | 冷藏车 | ||
| 额定装载质量 | 10000kg | ||
| 发动机功率 | 238KW | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 轮胎规格 | 275\/80R22.5型18层级 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 排量 | 7751L | ||
| 温度范围 | -18°C | ||
| 用途范围 | 可拉果蔬冻货海鲜 | ||
| 整备质量 | 8000kg | ||
| 轴距 | 5300mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 最高车速 | 120km\/h | ||
| 整车尺寸 | 9180*2600*4000 | ||
| 箱体尺寸 | 6800*2420*2500 | ||
| 发动机型号 | 大柴323马力 | ||
| 多功能大角度方向盘,电动玻璃升降 | 中控锁,600L铝油箱,电动液压举升 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | CA5181XLCP62K1L4E6 | ||



