| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五十铃 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 百公里耗油 | 9L\/100km | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 3135kg | ||
| 轴距 | 3406mm | ||
| 总质量(kg) | 3460 | ||
| 底盘型号 | QL1030CZHW2Y | ||
| 发动机型号 | 4KH1CT6H1 | ||
| 功率(kw) | 105 | ||
| ?? (PS) | 143 | ||
| 外形尺?[?X宽X ? ( mm) ] | 5650* 1955*2150(MM) | ||
| 排量 (ml) | 3.0 | ||
| 颜色 | 黄色 | ||
| 轮胎规格 | 245\/70R17LT 10PR | ||
| 流量(m3\/h) | 500立方米\/小时 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||














