| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 轴数 | 4轴 | ||
| 温度范围 | -5-15℃ | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 乘员\/座位数(人) | 3 | ||
| 发动机排量ml | 12900ML | ||
| 后轮轮距 | 1830mm | ||
| 发动机型号 | X12NS6B490 | ||
| 轮胎条数 | 12 | ||
| 离去角 | 11° | ||
| 轴距mm | 2100 4400 1350mm | ||
| 前悬mm | 1460mm | ||
| 油耗 | 36.0L | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
