商铺名称:上海松翰塑化科技有限公司
联系人:夏先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:205730283@qq.com
联系地址:江苏昆山东城大道龙成国际
邮编:215300
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 物性表: | |||
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | dry; ISO 1183 |
| Water Absorption | 6.9 % | 6.9 % | Sim. To ISO 62 |
| Moisture Absorption | 2.40 % | 2.40 % | Sim. To ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0075 cm/cm | 0.0075 in/in | Sim. To ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 95.1 MPa | 13800 psi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 180 MPa | 26100 psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Elongation at Break | 3.3 % | 3.3 % | dry; ISO 527-1/-2 |
| 6.5 % | 6.5 % | cond; ISO 527-1/-2 | |
| Tensile Modulus | 5.50 GPa | 798 ksi | cond; ISO 527-1/-2 |
| 9.86 GPa | 1430 ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| Charpy Impact Unnotched |
5.50 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
26.2 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
cond; ISO 179/1eU |
|
5.50 J/cm2 @Temperature -30.0 °C |
26.2 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
|
5.98 J/cm2 @Temperature 23.0 °C |
28.5 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F |
dry; ISO 179/1eU | |
|
8.48 J/cm2 @Temperature 23.0 °C |
40.4 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F |
cond; ISO 179/1eU | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 260 °C | 500 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 255 °C | 491 °F | dry; ISO 75-1/-2 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 235 °C | 455 °F |
dry; ISO 75-1/-2 |