商铺名称:东莞富滕塑料有限公司
联系人:陈涛(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:330293742@qq.com
联系地址:樟木头镇百果洞社区百顺街7号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本杜邦 | ||
| 加工级别 | 注射级 | ||
| 密度 | 1.62g/cm3 | ||
| 拉伸强度 | 111kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | 110kg.cm/cm | ||
| 热变形温度 | 360℃ | ||
| 牌号 | 1130BK010 | ||
| 包装 | 原厂原包 | ||
| 规格 | 25KG/包 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 正牌料 | ||

| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | E344082-100831258
|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 45 填料按重量
|
| 添加剂 | 润滑剂
|
| 特性 | 韧性良好 润滑
|
| RoHS 合规性 | 联系制造商
|
| 加工方法 | 注射成型
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.75 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.50 | ISO 294-4 | |
| 流动方向 | 0.090 | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.1 | ISO 527-2/1A/5 | |
| 弯曲模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 190 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | ||
| 1 应变 | 21.3 | MPa | ISO 604 |
| -- | 71.0 | MPa | ISO 604 |





