商铺名称:衡水华科橡塑有限公司
联系人:李雪(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3496399779@qq.com
联系地址:河北省衡水市景县王千寺镇华科橡塑工业区
邮编:053511
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 板内流速 | 142m/s | ||
| 滗水量 | 585m3/h | ||
| 滗水深度 | 214m | ||
| 材质 | 非金属 | ||
| 沉淀池种类 | 平流池 | ||
| 沉降时间 | 60min | ||
| 池径 | 21m | ||
| 池深 | 6m | ||
| 臭氧用量 | 254kg/m3 | ||
| 出水管口径 | 1425mm | ||
| 出水悬浮浓度 | 582mg/L | ||
| 出水浊度 | 1742NTU | ||
| 处理量 | 471m3/d | ||
| 处理污水量 | 745m3/d | ||
| 单池处理水量 | 285m3/d | ||
| 单池自重 | 41t | ||
| 服务面积 | 1244㎡ | ||
| 工作压力 | 14MPa | ||
| 功率 | 124W | ||
| 规格 | 45mm | ||
| 结构形式 | 474 | ||
| 进水管口径 | 456mm | ||
| 进水口尺寸 | 44mm | ||
| 进水悬浮浓度 | 1055mg/L | ||
| 进水浊度 | 11NTU | ||
| 净水量 | 4811L | ||
| 空气量 | 1522m3/min | ||
| 排泥含水率 | 90% | ||
| 适用范围 | 平流池、沉淀池、初沉池 | ||
| 添加剂配比 | 265% | ||
| 通气量 | 455m3/min | ||
| 外形尺寸 | 2100mm | ||
| 无故障时间 | 455h | ||
| 斜板倾斜度 | 444° | ||
| 型号 | 21*6 | ||
| 用途范围 | 污水处理厂 | ||
| 有效面积 | 1564㎡ | ||
| 噪音 | 2dB | ||
| 长度 | 2100cm | ||
| 直径 | 600mm | ||
| 周边线速度 | 141m/min | ||
| 贮气罐容积 | 2514m3 | ||
| 品牌 | 华科 | ||



