商铺名称:宁波帝鸿塑化有限公司
联系人:刘定翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:675632377@qq.com
联系地址:浙江省余姚市舜汇东路65弄12号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 博禄化工 | ||
| 是否属于跨境专供商品 | 否 | ||
| 产地 | 欧洲奥地利 | ||
| 品名 | 博禄化工 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 牌号 | RE420MO | ||
| 加工级别 | 注塑级,挤出级,吹塑级 | ||
| 特性级别 | 耐候 | ||
| 用途级别 | 汽车部件 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 厂家(产地) | 博禄化工 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | AL-645723527720 | ||
仓库现货 |
| ? | ||||||||||||||||||||||
| ? |
| ? |
| ||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||
?

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 13 | g/10 min |
| 机械性能 | 弯曲模量 | ? | ISO 527-2 | 1100 | MPa |
| 缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 6 | kJ/m2 | |
?







