商铺名称:宁波帝鸿塑化有限公司
联系人:刘定翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:675632377@qq.com
联系地址:浙江省余姚市舜汇东路65弄12号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 台湾长春 | ||
| 产地 | 台湾 | ||
| 品名 | PBT | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 牌号 | 4820 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 高强度,耐水解,高刚性,增强级,阻燃级 | ||
| 用途级别 | 纤维,汽车部件,通用级,电子电器部件 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 厂家(产地) | 台湾长春 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | AL-646213394317 | ||
?

PBT ?4820 / 台湾长春
?加工级别:注塑
?特性:阻燃 增强 高刚性 高强度 耐水解?
?用途:电子电器? 汽车部件? 纤维级
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 成形收缩率 | 流动方向 | - | ASTM D955 | 0.1-0.5 | |
| 垂直方向 | - | ASTM D955 | 0.8-1.2 | |||
| 比重 | ? | ASTM D792 | 1.50-1.56 | ? | ||
| 玻璃纤维含量 | ? | Ash | 20 | |||
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | |||
| 机械性能 | 挠曲弹性率 | ? | ASTM D790 | ≥50000 | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | ? | ASTM D256 | 4-7 | kg-cm/cm | ||
| 挠曲强度 | ? | ASTM D790 | 1400-1800 | kg/cm2 | ||
| 硬度 | ? | ASTM D785 | 93 | M-Scale | ||
| 引张伸长率 | ? | ASTM D638 | 2.5-4.5 | |||
| 引张强度 | ? | ASTM D638 | 900-1200 | kg/cm2 | ||
| 电气性能 | 体积抵抗率 | ? | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |
| 耐电弧性 | ? | ASTM D495 | 90 | sec | ||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
| 诱电率 | ? | ASTM D150 | 4 | 60Hz | ||
| 表面抵抗率 | ? | ASTM D257 | >1013 | Ω | ||
| 诱电正接 | ? | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 205(220) | ℃ | |
| 耐燃性 | 3.0mm | UL94 | V-0 | ? | ||
| 线膨胀系数 | ? | ASTM D696 | 4 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 融点 | ? | DSC | 225 | ℃ | ||






