商铺名称:宁波帝鸿塑化有限公司
联系人:刘定翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:675632377@qq.com
联系地址:浙江省余姚市舜汇东路65弄12号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拜耳 | ||
| 产地 | 上海 | ||
| 品名 | PC | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 牌号 | 2456 | ||
| 加工级别 | 注塑级,脱模级 | ||
| 特性级别 | 高抗冲 | ||
| 用途级别 | 汽车部件,电子电器部件 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 厂家(产地) | 上海拜耳 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | AL-646209238932 | ||
?
?
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
| 断裂伸长率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | ||
| 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 2400(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | ? | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 2350(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 弯曲强度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | ? | ? | |
?
?

