商铺名称:宁波帝鸿塑化有限公司
联系人:刘定翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:675632377@qq.com
联系地址:浙江省余姚市舜汇东路65弄12号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 三菱 | ||
| 产地 | 泰国 | ||
| 品名 | POM | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 牌号 | F20-03 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 耐磨,热稳定性 | ||
| 用途级别 | 通用级 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 厂家(产地) | 泰国三菱 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | AL-646561895486 | ||
?

规格级别外观颜色该料用途备注说明
| 通用,耐磨,热稳定,耐高温 家用电器 注塑 | ||
| 适合一般通用的工程制品。 | ||
| 含有润滑剂,力学性能和稳定性好。共聚甲醛,低粘度,成型加工周期快,耐磨性、硬度良好。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ? | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23℃ |
| 熔体流动速率 | ? | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | |
| 模缩率 | ? | ASTM D-955 | 0.02 | in/in | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ? | ASTM D-638 | 60 | |
| 无缺口冲击强度 | ? | ASTM D-256 | n/a | ft-ib/in | |
| 弯曲强度 | ? | ASTM D-790 | 13.000 | PSi | |
| 弯曲模量 | ? | ASTM D-790 | 377.098 | PSi | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | ? | |
| 拉伸强度 | ? | ASTM D-638 | 8.890 | PSi | |
| 缺口冲击强度 | ? | ASTM D-256 | 1.2 | ft-ib/in | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ? | ASTM D-257 | 1.00E 14 | ohm-cm |
| 介电常数 | ? | ASTM D-150 | 3.700 | ? | |
| 表面电阻率 | ? | ASTM D-257 | 1.00E 16 | ohm | |
| 耗散因数 | ? | ASTM D-150 | 0.007 | ? | |
| 介电强度 | ? | ASTM D-149 | 483 | V/mil | |








