商铺名称:宁波帝鸿塑化有限公司
联系人:刘定翔(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:675632377@qq.com
联系地址:浙江省余姚市舜汇东路65弄12号
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本住友 | ||
| 产地 | 日本 | ||
| 品名 | PMMA | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 牌号 | LG2 | ||
| 加工级别 | 注塑级 | ||
| 特性级别 | 高流动 | ||
| 用途级别 | 照明灯具,光学级 | ||
| 销售方式 | 品牌经销 | ||
| 厂家(产地) | 日本住友 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 标准料 | ||
| 货号 | AL-646560527718 | ||
?

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ? | ?JIS K7112 | 1.19 | g/cm3; |
| ?熔体流动速率 | ? | ?JIS K7210 | ?15 | g/10 min | |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | ||
| 吸水率 | 24hr | JIS K7209 | 0.3 | ||
| ?洛氏硬度 | ?M-Scale | ?JIS K7202 | ?94 | ? | |
| 机械性能 | ?抗张强度 | ? | ?JIS K7113 | 68.0 | MPa |
| ?伸长率 | ?断裂 | ?JIS K7113 | ?7 | ? | |
| ?弯曲模量 | ? | ?JIS K7203 | ?3100 | MPa | |
| ?弯曲强度 | ? | ?JIS K7203 | ?110 | MPa | |
| ?简支梁缺口冲击强度 | ? | ?JIS K7110 | ?1.4 | kJ/m2; | |
| 热性能 | ?热变形温度 | ?1.8MPa,退火 | ?JIS K7207 | ?90.0 | ?℃ |
| ?维卡软化温度 | ? | ?JIS K7206 | ?95 | ?℃ | |
| 线性膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.00007 | cm/cm/℃ | |
| 电气性能 | 表面电阻率 | ? | JIS K6911 | >1.0E 16 | ohms |
| 体积电阻率 | ? | JIS K6911 | >1.0E 15 | ohm·cm | |
| 介电常数 | ? | JIS K6911 | 3.10 | ? | |
| 损耗因数 | ? | JIS K6911 | 0.04 | ? | |
| ?其它 | ?阻燃等级 | ?1.59mm | ?UL 94 | ?HB | ? |
| ?折射率 | ? | ?JIS K7105 | ?1.49 | ? | |
| ?透射率 | ? | ?JIS K7105 | ?93.0 | ? | |
| ?混浊 | ? | ?JIS K7105 | ?<0.5 | ? | |




