商铺名称:鑫洋塑胶原料贸易行
联系人:易小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:335171600@qq.com
联系地址:杨先生:13650067339 常平镇大京九塑胶城塑通八路
邮编:523576
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | 0.930 g/cc | 0.930 g/cc | 23°C; ASTM D792 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Shore A | 21 | 21 | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
23 @Thickness 2.00 mm |
23 @Thickness 0.0787 in |
ISO 868 | |||
Tensile Strength at Break | 2.184 MPa | 316.8 psi | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
2.21 MPa | 320 psi | Across Flow; ASTM D412 | |||
Tensile Strength, Ultimate | 0.483 MPa | 70.0 psi | Across Flow; ASTM D412 | ||
Elongation at Break | 350 % | 350 % | Across Flow; ASTM D412 | ||
423.5 % | 423.5 % | Air at 158°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
Compression Set | 11 % | 11 % | 73°F, 22 hr; ASTM D395 | ||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Processing Temperature | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F | |||
Descriptive Properties | |||||
Color | Natural Color | ||||
Form |
Pellets |
——————————————————汽车应用——————————————————————
—————————————————电子电器应用—————————————————————